20.9.1.TUE
한화 이글스패
10위(46승 3무 95패)
0
승두산 베어스
3위(79승 4무 61패)
0
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 두산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스코어보드
2020년 09월 01일 화요일 18시 30분 잠실구장 경기기록
- [결승타] 김재환(1회)
- [심판] 문동균 이기중 전일수 배병두
한화 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이용규 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 2 | 노수광 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -31 |
| 3 | 하주석 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| 4 | 반즈 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 |
| 5 | 노시환 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 이성열 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 |
| 7 | 송광민 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| 8 | 강경학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| 9 | 최재훈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 정진호 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Total | 29 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -123 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이용규 | 중 | 1땅 | 1땅 | 우안 | 1땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 | 노수광 | 좌 | 삼진 | 삼진 | 중비 | 투유병 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 하주석 | 유 | 2땅 | 삼진 | 좌비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 반즈 | 우 | 삼진 | 삼진 | 우비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 노시환 | 三 | 좌안 | 중비 | 우비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 이성열 | 지 | 삼진 | 삼진 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 송광민 | 一 | 3땅 | 삼진 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 강경학 | 二 | 삼진 | 포번 | 3파 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 최재훈 | 포 | 2땅 | 2땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 정진호 | 타 | 중안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
두산 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박건우 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2 | 정수빈 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 3 | 페르난데스 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 4 | 김재환 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 조수행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 오재일 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | 최주환 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 서예일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 허경민 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 8 | 김재호 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 이유찬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 박세혁 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| Total | 36 | 33 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 111 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박건우 | 우 | 좌안 | 우안 | 좌2 | 우비 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 2 | 정수빈 | 중 | 우안 | 2땅 | 유땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 페르난데스 | 지 | 우안 | 우중2 | 좌비 | 중비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 김재환 | 좌 | 4구 | 좌비 | 2땅 | 삼진 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 조수행 | 좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 5 | 오재일 | 一 | 투포병 | 우안 | 좌안 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 최주환 | 二 | 삼진 | 우희비 | 포파 | 2땅 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 서예일 | 二/유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 7 | 허경민 | 三 | 투땅 | 좌안 | 2비 | 중비 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 김재호 | 유 | 좌안 | 3땅 | 삼진 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 이유찬 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 9 | 박세혁 | 포 | 투땅 | 투실 | 우비 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
한화 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장시환 | 선발 | 패 | 4.0 | 22 | 82 | 20 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6.75 | 0.00 | -102 |
| 박상원 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 |
| 윤대경 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7 |
| 김진영 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 32 |
| 장민재 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 22 |
두산 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 알칸타라 | 선발 | 승 | 7.0 | 23 | 98 | 23 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 305 |
| 박치국 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12 |
| 이영하 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 |

