R
반즈
1B
반즈 우타/No.30
- 소속
- 한화 이글스 (1B)
- 출생
- 1986-05-15
- 연봉
- 0만원
- 신체
- 188cm, 95kg
최근 컴프야포인트
1,054POINT
누적 컴프야포인트
공격력
타율 | 경기 | 선발출전 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 루타수 | 장타 | 결승타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.265 | 74 | 73 | 319 | 283 | 38 | 75 | 48 | 17 | 1 | 9 | 42 | 121 | 27 | 6 |
볼넷 | 고의사구 | 사구 | 병살타 | 희생타 | 희생번트 | 희생플라이 | 삼진 | 도루 | 도루실패 | 주루사 | 견제사 | OBP | SLG | OPS |
27 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 81 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.342 | 0.428 | 0.770 |
수비력 - 포수(1B)
수비율 | 경기 | 선발출전 | 수비이닝 | 수비기회 | 자살 | 보살 | 실책 | 야수선택 | 수비기여 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.989 | 74 | 73 | 643.1 | 372 | 335 | 33 | 4 | 0 | 0.064 |
컴투스프로야구포인트 - 타자
타석 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고의사구 | 삼진 | 도루 | 도루실패 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319 | 480 | 340 | 30 | 450 | 190 | 420 | 165 | 10 | -810 | 20 | -5 | 1,054 |
병살타 | 실책 | 희생타 | 외야보살 | 주루사 | 타격방해출루 | 아웃 | 포수도루저지 | 포수도루허용 | 포일 | 결승타 | 사이클링히트 | |
-40 | -40 | 10 | 10 | 0 | 0 | -615 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
통산성적 - 타자
시즌 | 구단 | 타율 | 경기 | 타석 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 삼진 | 병살타 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 한화 | 0.265 | 74 | 319 | 48 | 17 | 1 | 9 | 42 | 38 | 2 | 1 | 27 | 81 | 4 | 0.428 |