R
이영하
SP
이영하 우투/No.50
- 소속
- 대한민국 대표팀 (SP)
- 출생
- 연봉
- 0만원
- 신체
- 192cm, 91kg
최근 컴프야포인트
463POINT
누적 컴프야포인트
투수력
| 평균자책점 | 경기 | 선발출전 | 승 | 패 | 승률 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 투구수 | 실점 | 자책점 | 피안타 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.64 | 42 | 19 | 5 | 11 | 0.310 | 6 | 0 | 132 | 2235 | 78 | 68 | 148 | 9 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 탈삼진 | 보크 | 폭투 | 완투 | 완봉 | 터프세이브 | 터프홀드 | 블론세이브 | 블론홀드 | 피안타율 | WHIP |
| 66 | 3 | 5 | 85 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.284 | 1.62 |
수비력 - 투수
| 수비율 | 경기 | 선발출장 | 수비이닝 | 수비기회 | 자살 | 보살 | 실책 | 도루허용 | 도루저지율 | 견제사 | 폭투 | 호수비 | 수비기여(RF/9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 19 | 150.0 | 25 | 8 | 17 | 0 | 20 | 0.1 | 1 | 4 | - | 1.700 |
컴투스프로야구포인트 - 투수
| 이닝 | 선발승 | 구원승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 실점 | 자책점 | 승계주자실점 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 도루허용 | 도루저지 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1584 | 375 | 200 | -275 | 300 | 0 | -390 | -680 | -15 | -1036 | -90 | -355 | 850 | -40 | 20 | 463 |
| 견제사 | 실책 | 폭투 | 보크 | 완봉 | 완투 | 퀄리티스타트 | 퀄리티스타트+ | 터프세이브 | 블론세이브 | 블론홀드 | 노히트노런 | 퍼펙트게임 | |||
| 10 | 0 | -20 | -5 | 0 | 0 | 60 | 20 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |||
통산성적 - 투수
| 시즌 | 구단 | 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 완봉 | 완투 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 두산 | 4.05 | 73 | 4 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 98.0 | 63 | 4 | 39 | 72 | 33 | 30 |
| 2024 | 두산 | 3.99 | 59 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 86.0 | 62 | 4 | 36 | 59 | 34 | 29 |
| 2023 | 두산 | 5.49 | 36 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 56.0 | 40 | 2 | 21 | 28 | 27 | 24 |
| 2022 | 두산 | 4.93 | 21 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0 | 109 | 5 | 57 | 83 | 65 | 54 |
| 2021 | 두산 | 6.29 | 35 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 96.0 | 81 | 9 | 57 | 53 | 58 | 55 |
| 2020 | 두산 | 4.64 | 42 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 150.0 | 148 | 9 | 66 | 85 | 78 | 68 |
| 2019 | 두산 | 3.64 | 29 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168.0 | 148 | 5 | 61 | 90 | 70 | 66 |
| 2018 | 두산 | 5.28 | 40 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 144.0 | 140 | 15 | 54 | 90 | 75 | 72 |
| 2017 | 두산 | 5.55 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 43 | 8 | 16 | 26 | 22 | 22 |

