2023.09.21.THU
KIA 타이거즈패
6위(73승 0무 71패)
8
승한화 이글스
10위(46승 3무 95패)
14
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 1 | 6 | |||
| 한화 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 12 | 0 | 8 |
스코어보드
2023년 09월 21일 목요일 18시 30분 한밭구장 경기기록
- [홈런] 김규성(2회, 1점) 채은성(3회, 2점)
- [3루타] 김도영(1회)
- [2루타] 최형우(1회) 이진영(4회) 이도윤(5회) 최형우(7회) 윌리엄스(8회)
- [실책] 김규성(2회)
- [도루] 소크라테스(3회)
- [포일] 김태군(2회)
- [폭투] 페냐(5회) 박준영(9회)
- [보크] 페냐(3회)
- [심판] 박근영 이기중 최수원 송수근
KIA 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최원준 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 2 | 김도영 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | 김선빈 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 최정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 최형우 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 고종욱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 5 | 소크라테스 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 6 | 이우성 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 김태군 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| 이창진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 한준수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 8 | 황대인 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 |
| 오선우 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | |
| 9 | 김규성 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 |
| 변우혁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Total | 44 | 38 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 179 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최원준 | 우 | 우비 | 삼진 | 유비 | 유땅 | 4구 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 2 | 김도영 | 三 | 우중3 | 삼진 | 3땅 | 1비 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
| 3 | 김선빈 | 二 | 유땅 | 우안 | 우비 | 삼진 | 4구 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||
| 최정용 | 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 4 | 최형우 | 지 | 좌중2 | 삼진 | 중안 | 중2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 고종욱 | 타 | 3땅 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 소크라테스 | 중 | 우안 | 중안 | 우안 | 삼진 | 좌비 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | |||||||
| 6 | 이우성 | 좌 | 3직 | 유땅 | 3땅 | 삼진 | 중안 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
| 7 | 김태군 | 포 | 중비 | 삼진 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 이창진 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 한준수 | 포 | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| 8 | 황대인 | 一 | 우비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 오선우 | 一 | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김규성 | 유 | 우홈 | 4구 | 중비 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 변우혁 | 타 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
한화 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이진영 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 이원석 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 최인호 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 권광민 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 3 | 노시환 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 오선진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 윌리엄스 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 허관회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | 채은성 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 김인환 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | 김태연 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 장진혁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 7 | 문현빈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 정은원 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 8 | 이도윤 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 9 | 최재훈 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 박상언 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 44 | 35 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 13 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 322 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이진영 | 중 | 삼진 | 유직 | 좌중2 | 우비 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 이원석 | 주/중 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||||
| 2 | 최인호 | 좌 | 삼진 | 좌중안 | 중희비 | 삼진 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 권광민 | 좌 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 노시환 | 三 | 삼진 | 3땅 | 중안 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||
| 오선진 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 4 | 윌리엄스 | 지 | 4구 | 좌중안 | 유비 | 중비 | 우중2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||
| 허관회 | 주/지 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||||
| 5 | 채은성 | 一 | 사구 | 좌중홈 | 3땅 | 삼진 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 김인환 | 타/一 | 2땅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 김태연 | 우 | 3내안 | 2땅 | 3땅 | 우비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 장진혁 | 우 | 중비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 문현빈 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 정은원 | 二 | 우안 | 삼진 | 3파 | 2땅 | 우안 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | ||||||||
| 8 | 이도윤 | 유 | 2땅 | 1땅 | 우2 | 4구 | 삼진 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | |||||||
| 9 | 최재훈 | 포 | 4구 | 우안 | 우안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 박상언 | 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
KIA 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이의리 | 선발 | 패 | 1.1 | 9 | 45 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27.00 | 3.00 | -73 |
| 윤중현 | 중계 | - | 0.2 | 3 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -9 |
| 산체스 | 중계 | - | 2.2 | 15 | 60 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16.88 | 0.00 | -92 |
| 김승현 | 중계 | - | 1.1 | 5 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 31 |
| 곽도규 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 17 |
| 김기훈 | 중계 | - | 0.0 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | -82 |
| 장현식 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 |
한화 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 페냐 | 선발 | 승 | 5.0 | 24 | 90 | 23 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7.20 | 0.00 | 92 |
| 김규연 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 17 |
| 윤대경 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 25 |
| 박준영 | 중계 | - | 1.0 | 7 | 39 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 36.00 | 0.00 | -43 |
| 장민재 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -7 |

