R
장현식
SP
장현식 우투/No.50
- 소속
- LG 트윈스 (SP)
- 출생
- 연봉
- 0만원
- 신체
- 181cm, 91kg
최근 컴프야포인트
-291POINT
누적 컴프야포인트
투수력
| 평균자책점 | 경기 | 선발출전 | 승 | 패 | 승률 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 투구수 | 실점 | 자책점 | 피안타 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.76 | 37 | 3 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 6 | 41 | 821 | 52 | 49 | 64 | 8 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 탈삼진 | 보크 | 폭투 | 완투 | 완봉 | 터프세이브 | 터프홀드 | 블론세이브 | 블론홀드 | 피안타율 | WHIP |
| 22 | 0 | 3 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.370 | 2.10 |
수비력 - 투수
| 수비율 | 경기 | 선발출장 | 수비이닝 | 수비기회 | 자살 | 보살 | 실책 | 도루허용 | 도루저지율 | 견제사 | 폭투 | 호수비 | 수비기여(RF/9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 3 | 57.0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | 1.540 |
컴투스프로야구포인트 - 투수
| 이닝 | 선발승 | 구원승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 실점 | 자책점 | 승계주자실점 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 도루허용 | 도루저지 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | 0 | 400 | -100 | 0 | 240 | -260 | -490 | -50 | -448 | -80 | -125 | 260 | 0 | 0 | -291 |
| 견제사 | 실책 | 폭투 | 보크 | 완봉 | 완투 | 퀄리티스타트 | 퀄리티스타트+ | 터프세이브 | 블론세이브 | 블론홀드 | 노히트노런 | 퍼펙트게임 | |||
| 0 | 0 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -25 | 0 | 0 | |||
통산성적 - 투수
| 시즌 | 구단 | 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 완봉 | 완투 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LG | 4.35 | 56 | 3 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 71.0 | 65 | 4 | 21 | 38 | 27 | 24 |
| 2024 | KIA | 3.94 | 75 | 5 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114.0 | 75 | 8 | 34 | 75 | 41 | 33 |
| 2023 | KIA | 4.06 | 56 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 73.0 | 58 | 6 | 26 | 44 | 26 | 23 |
| 2022 | KIA | 3.12 | 54 | 2 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 74.0 | 54 | 4 | 26 | 40 | 20 | 18 |
| 2021 | KIA | 3.29 | 69 | 1 | 5 | 1 | 34 | 0 | 0 | 102.0 | 67 | 7 | 42 | 80 | 28 | 28 |
| 2020 | KIA | 11.20 | 28 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 46.0 | 52 | 7 | 16 | 22 | 41 | 39 |
| 2020 | NC | 9.31 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12 | 1 | 6 | 4 | 11 | 10 |
| 2019 | NC | 4.61 | 53 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 76.0 | 58 | 9 | 23 | 49 | 31 | 28 |
| 2018 | NC | 7.43 | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38.0 | 31 | 7 | 17 | 24 | 22 | 22 |
| 2017 | NC | 5.29 | 31 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.0 | 139 | 18 | 66 | 120 | 86 | 79 |
| 2016 | NC | 4.48 | 37 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97.0 | 68 | 5 | 43 | 59 | 40 | 38 |
| 2015 | NC | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2013 | NC | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |

