2022.06.15.WED
두산 베어스승
3위(79승 4무 61패)
4
패키움 히어로즈
5위(80승 1무 63패)
3
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | |||
| 키움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 |
스코어보드
2022년 06월 15일 수요일 18시 30분 고척구장 경기기록
- [결승타] 양석환(1회)
- [홈런] 이정후(8회, 2점)
- [2루타] 안권수(1회) 송성문(8회)
- [실책] 송성문(3회) 박계범(5회)
- [도루] 김혜성(7회)
- [도루자] 조수행(8회)
- [주루사] 페르난데스(1회)
- [병살타] 이지영(5회) 강승호(7회)
- [심판] 최영주 이영재 구명환 문동균
두산 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안권수 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2 | 페르난데스 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 3 | 양석환 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 4 | 김재환 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 5 | 김인태 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 정수빈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 강승호 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 7 | 박세혁 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 8 | 박계범 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -22 |
| 서예일 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 조수행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 김재호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 안재석 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 |
| Total | 39 | 36 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 92 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안권수 | 중/우 | 좌2 | 중안 | 우안 | 4구 | 투땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | |||||||
| 2 | 페르난데스 | 지 | 좌안 | 중안 | 우안 | 2비 | 1땅 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0.600 | |||||||
| 3 | 양석환 | 一 | 좌안 | 포땅 | 3땅 | 삼진 | 유비 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||
| 4 | 김재환 | 좌 | 4구 | 우중안 | 2땅 | 중비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 김인태 | 우 | 좌비 | 투땅 | 좌비 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 정수빈 | 중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 6 | 강승호 | 二 | 좌비 | 중안 | 중안 | 32병 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 박세혁 | 포 | 2땅 | 삼진 | 우안 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 박계범 | 三 | 유땅 | 2비 | 3땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 서예일 | 三 | 중안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| 조수행 | 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 김재호 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 9 | 안재석 | 유 | 유땅 | 유비 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
키움 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김준완 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 2 | 김수환 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | 이정후 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 4 | 푸이그 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
| 5 | 송성문 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | 김혜성 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | 임지열 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| 김웅빈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 8 | 이지영 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 9 | 김휘집 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| Total | 36 | 32 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김준완 | 좌 | 2땅 | 1땅 | 삼진 | 투땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 | 김수환 | 一 | 우비 | 중안 | 중비 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 이정후 | 중 | 4구 | 4구 | 중비 | 중홈 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 푸이그 | 우 | 좌비 | 2비 | 삼진 | 중비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 송성문 | 三 | 투땅 | 3직 | 좌비 | 우2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 김혜성 | 二 | 중비 | 삼진 | 우안 | 좌비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 임지열 | 지 | 삼진 | 3실 | 중비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 김웅빈 | 타 | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 이지영 | 포 | 3땅 | 유2병 | 우중안 | 3땅 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 김휘집 | 유 | 삼진 | 4구 | 1땅 | 투땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
두산 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이영하 | 선발 | 승 | 6.2 | 26 | 107 | 23 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.35 | 0.90 | 212 |
| 정철원 | 중계 | 홀 | 0.2 | 4 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.00 | 0.00 | -4 |
| 박치국 | 중계 | 홀 | 0.1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 44 |
| 이현승 | 중계 | 홀 | 0.1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 37 |
| 홍건희 | 중계 | 세 | 1.0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 62 |
키움 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애플러 | 선발 | 패 | 5.0 | 26 | 84 | 25 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.20 | 0.00 | -97 |
| 박승주 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 27 |
| 이영준 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7 |
| 이명종 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 35 |
| 하영민 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12 |

