20.10.15.THU
한화 이글스패
10위(46승 3무 95패)
0
승두산 베어스
3위(79승 4무 61패)
0
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 두산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스코어보드
2020년 10월 15일 목요일 18시 30분 잠실구장 경기기록
- [결승타] 최주환(3회)
- [심판] 이영재 구명환 김익수 나광남
한화 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이용규 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 임종찬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 2 | 노태형 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 |
| 강경학 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 3 | 최재훈 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 이해창 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 4 | 노시환 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 정우람 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 김민하 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 이시원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 6 | 반즈 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 7 | 정진호 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 정기훈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 최인호 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 노수광 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 9 | 조한민 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 이도윤 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 36 | 35 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이용규 | 중 | 3땅 | 유땅 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 임종찬 | 우 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 노태형 | 二 | 삼진 | 삼진 | 2땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 강경학 | 二 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 최재훈 | 포 | 중비 | 중비 | 우안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 이해창 | 포 | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| 4 | 노시환 | 三 | 중2 | 우비 | 3땅 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 정우람 | 투 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 5 | 김민하 | 우/중 | 중안 | 좌중2 | 투땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 이시원 | 중 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 반즈 | 一 | 유땅 | 좌비 | 유땅 | 중홈 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 정진호 | 지 | 중비 | 2땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 정기훈 | 타/지/三 | 유땅 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 최인호 | 좌 | 3비 | 3비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 노수광 | 좌 | 좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||||
| 9 | 조한민 | 유 | 삼진 | 우비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 이도윤 | 유 | 2중안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
두산 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박건우 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 안권수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 2 | 최주환 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 오재원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 서예일 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 페르난데스 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 |
| 4 | 김재환 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 김인태 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 5 | 허경민 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 권민석 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 오재일 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 최용제 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | 박세혁 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 |
| 장승현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
| 8 | 정수빈 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 조수행 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 9 | 김재호 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 이유찬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 49 | 37 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 16 | 16 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 489 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박건우 | 우 | 우비 | 좌2 | 중안 | 1비 | 우안 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0.600 | |||||||
| 안권수 | 우 | 우안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||||
| 2 | 최주환 | 二 | 좌비 | 우희비 | 3땅 | 1파 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 오재원 | 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 서예일 | 타/二 | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 페르난데스 | 지 | 투땅 | 중희비 | 좌중안/우비 | 우안 | 좌안 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0.600 | |||||||
| 4 | 김재환 | 좌 | 1땅 | 2땅 | 4구 | 좌중안/4구 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 김인태 | 주/좌 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 허경민 | 三 | 삼진 | 중안 | 우중안 | 우안/2땅 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0.600 | ||||||||
| 권민석 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 6 | 오재일 | 一 | 좌2 | 4구 | 좌2 | 4구 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 최용제 | 타/一 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 박세혁 | 포 | 1땅 | 1희번 | 우2 | 우희비 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 장승현 | 포 | 32병 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 정수빈 | 중 | 좌중안 | 고4 | 4구 | 2땅 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 조수행 | 중 | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 김재호 | 유 | 좌안 | 1파 | 2안 | 좌중2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 이유찬 | 주/유 | 좌비 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
한화 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장민재 | 선발 | 패 | 3.0 | 15 | 53 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15.00 | 0.00 | -94 |
| 박상원 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -10 |
| 김종수 | 중계 | - | 0.0 | 5 | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | -93 |
| 강재민 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 황영국 | 중계 | - | 0.2 | 9 | 30 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 81.00 | 0.00 | -132 |
| 서균 | 중계 | - | 1.1 | 5 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 정우람 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | -2 |
두산 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유희관 | 선발 | 승 | 6.0 | 22 | 85 | 22 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 0.00 | 194 |
| 권휘 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12 |
| 박소준 | 중계 | - | 1.0 | 6 | 30 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | 6 |
| 채원후 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0 |

