20.8.16.SUN
KT 위즈승
2위(81승 1무 62패)
0
패두산 베어스
3위(79승 4무 61패)
0
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 두산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스코어보드
2020년 08월 16일 일요일 17시 00분 잠실구장 경기기록
- [결승타] 로하스(1회)
- [심판] 김병주 김선수 윤태수
KT 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조용호 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 송민섭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 황재균 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | 로하스 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 4 | 강백호 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 5 | 유한준 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 배정대 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | 장성우 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 8 | 강민국 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 김민혁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 심우준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 박승욱 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Total | 41 | 35 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 169 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조용호 | 좌 | 중안 | 중안 | 투비 | 우2 | 삼진 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.600 | |||||||
| 송민섭 | 좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 2 | 황재균 | 三 | 유땅 | 좌2 | 투땅 | 투땅 | 3비 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||
| 3 | 로하스 | 우 | 좌2 | 우희비 | 삼진 | 유땅 | 2땅 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||
| 4 | 강백호 | 一 | 1땅 | 중비 | 좌중안 | 1땅 | 삼진 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 5 | 유한준 | 지 | 4구 | 3땅 | 투2병 | 우중안 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
| 6 | 배정대 | 중 | 유비 | 2땅 | 중안 | 좌2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 장성우 | 포 | 좌안 | 좌중2 | 유땅 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 강민국 | 유 | 1희실 | 2비 | 3땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 김민혁 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 심우준 | 유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 9 | 박승욱 | 二 | 투희번 | 4구 | 우비 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
두산 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박건우 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 김인태 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 정수빈 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 3 | 페르난데스 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | 김재환 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 5 | 국해성 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
| 6 | 허경민 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 7 | 김재호 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 8 | 최용제 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 |
| 최주환 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 오재원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 9 | 이유찬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 오재일 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 정상호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Total | 35 | 28 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -42 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박건우 | 우 | 2땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 김인태 | 좌 | 4구 | 유비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 정수빈 | 중 | 4구 | 4구 | 유병 | 2땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 페르난데스 | 一 | 1땅 | 우안 | 사구 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 김재환 | 지 | 3땅 | 4구 | 삼진 | 3비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 국해성 | 좌/우 | 삼진 | 1땅 | 중비 | 2땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 허경민 | 三 | 4구 | 투땅 | 2비 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 김재호 | 유 | 우안 | 중비 | 1비 | 중비 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 최용제 | 포 | 3병 | 우비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 최주환 | 타 | 좌중2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| 오재원 | 주/二 | 좌파 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 이유찬 | 二 | 삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 오재일 | 타 | 1파 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 정상호 | 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
KT 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소형준 | 선발 | 승 | 5.0 | 22 | 100 | 15 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 0.00 | 159 |
| 전유수 | 중계 | 홀 | 1.1 | 5 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 49 |
| 주권 | 중계 | 홀 | 1.2 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 70 |
| 김재윤 | 중계 | 세 | 1.0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 72 |
두산 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유희관 | 선발 | 패 | 5.2 | 28 | 98 | 23 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.18 | 1.94 | -60 |
| 김강률 | 중계 | - | 0.1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 이현승 | 중계 | - | 0.2 | 3 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| 박치국 | 중계 | - | 0.1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7 |
| 김민규 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 25 |
| 최세창 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 22 |

