R
소형준
SP
소형준 우투/No.30
- 소속
- 대한민국 대표팀 (SP)
- 출생
- 연봉
- 0만원
- 신체
- 189cm, 92kg
최근 컴프야포인트
1,904POINT
누적 컴프야포인트
투수력
| 평균자책점 | 경기 | 선발출전 | 승 | 패 | 승률 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 투구수 | 실점 | 자책점 | 피안타 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.86 | 26 | 24 | 13 | 6 | 0.680 | 0 | 0 | 133 | 2172 | 63 | 57 | 141 | 6 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 탈삼진 | 보크 | 폭투 | 완투 | 완봉 | 터프세이브 | 터프홀드 | 블론세이브 | 블론홀드 | 피안타율 | WHIP |
| 45 | 0 | 6 | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 1.40 |
수비력 - 투수
| 수비율 | 경기 | 선발출장 | 수비이닝 | 수비기회 | 자살 | 보살 | 실책 | 도루허용 | 도루저지율 | 견제사 | 폭투 | 호수비 | 수비기여(RF/9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 141.0 | 25 | 8 | 17 | 0 | 10 | 0.07 | 0 | 2 | - | 1.690 |
컴투스프로야구포인트 - 투수
| 이닝 | 선발승 | 구원승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 실점 | 자책점 | 승계주자실점 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 도루허용 | 도루저지 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1596 | 1625 | 0 | -150 | 0 | 0 | -315 | -570 | 0 | -987 | -60 | -255 | 920 | -20 | 20 | 1,904 |
| 견제사 | 실책 | 폭투 | 보크 | 완봉 | 완투 | 퀄리티스타트 | 퀄리티스타트+ | 터프세이브 | 블론세이브 | 블론홀드 | 노히트노런 | 퍼펙트게임 | |||
| 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
통산성적 - 투수
| 시즌 | 구단 | 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 완봉 | 완투 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KT | 3.30 | 26 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152.0 | 155 | 6 | 29 | 123 | 60 | 54 |
| 2024 | KT | 3.24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 2023 | KT | 11.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 22 | 1 | 3 | 4 | 14 | 14 |
| 2022 | KT | 3.05 | 27 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0 | 158 | 8 | 39 | 117 | 68 | 58 |
| 2021 | KT | 4.16 | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0 | 123 | 6 | 51 | 85 | 67 | 55 |
| 2020 | KT | 3.86 | 26 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0 | 141 | 6 | 45 | 92 | 63 | 57 |

