2024.05.07.TUE
SSG 랜더스승
위(승 무 패)
4
패LG 트윈스
3위(79승 4무 61패)
2
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 8 | |||
LG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 |
스코어보드
2024년 05월 07일 화요일 18시 30분 잠실구장 경기기록
- [결승타] 정준재(4회)
- [홈런] 박동원(5회, 1점)
- [2루타] 최정(3회) 정준재(4회) 신민재(7회)
- [실책] 홍창기(1회) 하재훈(6회)
- [도루] 오태곤(4회) 최지훈(4회) 최지훈(4회) 박성한(4회) 이지영(5회)
- [병살타] 박해민(1회) 박동원(9회)
- [폭투] 최원태(5회)
- [심판] 전일수 이계성 윤태수 최영주
SSG 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최지훈 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2 | 박성한 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | 최정 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
4 | 에레디아 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
5 | 고명준 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
전의산 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
김창평 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
6 | 이지영 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
7 | 하재훈 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -45 |
8 | 오태곤 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
9 | 정준재 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
최경모 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Total | 44 | 35 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 134 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최지훈 | 중 | 중비 | 4구 | 우안 | 삼진 | 투땅 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
2 | 박성한 | 유 | 우안 | 삼진 | 4구 | 좌비 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
3 | 최정 | 三 | 3땅 | 22 | 좌희비 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||
4 | 에레디아 | 좌 | 4구 | 삼진 | 중비 | 유땅 | 우비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
5 | 고명준 | 지 | 3땅 | 우비 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
전의산 | 타 | 우중안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
김창평 | 주/지 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 이지영 | 포 | 좌중안 | 1땅 | 중안 | 사구 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||
7 | 하재훈 | 우 | 우비 | 삼진 | 삼진 | 3땅 | 삼진 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
8 | 오태곤 | 一 | 우중안 | 4구 | 4구 | 투3내안 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||
9 | 정준재 | 二 | 삼진 | 좌중2 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
최경모 | 二 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
LG 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍창기 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2 | 박해민 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
3 | 김현수 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | 오스틴 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
5 | 문보경 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
6 | 문성주 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
7 | 오지환 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
김범석 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
구본혁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
8 | 허도환 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
박동원 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | |
9 | 신민재 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Total | 36 | 32 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍창기 | 우 | 유내안 | 중안 | 1땅 | 2땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
2 | 박해민 | 중 | 2유병 | 삼진 | 유내안 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 | 김현수 | 지 | 삼진 | 4구 | 우중안 | 2땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 오스틴 | 一 | 삼진 | 3파 | 2희비 | 삼진 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 문보경 | 三 | 삼진 | 중비 | 중비 | 좌비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 | 문성주 | 좌 | 삼진 | 2땅 | 우안 | 1땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 | 오지환 | 유 | 삼진 | 2땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
김범석 | 타 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
구본혁 | 주/유 | 우안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
8 | 허도환 | 포 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
박동원 | 포 | 좌중홈 | 삼진 | 32병 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
9 | 신민재 | 二 | 중비 | 투땅 | 우2 | 2땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
SSG 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
송영진 | 선발 | 승 | 5.0 | 19 | 83 | 17 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 0.00 | 189 |
이로운 | 중계 | 홀 | 0.2 | 5 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 0.00 | 12 |
한두솔 | 중계 | - | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -5 |
노경은 | 중계 | 홀 | 1.1 | 5 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 94 |
조병현 | 중계 | 홀 | 1.0 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 62 |
문승원 | 중계 | 세 | 1.0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 55 |
LG 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최원태 | 선발 | 패 | 4.2 | 26 | 99 | 20 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5.79 | 2.57 | -41 |
김대현 | 중계 | - | 1.1 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 46 |
정우영 | 중계 | - | 0.2 | 5 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 0.00 | -26 |
김유영 | 중계 | - | 1.1 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 16 |
우강훈 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 22 |