2024.04.28.SUN
두산 베어스승
3위(79승 4무 61패)
17
패한화 이글스
10위(46승 3무 95패)
8
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 2 | 6 | |||
한화 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 |
스코어보드
2024년 04월 28일 일요일 14시 00분 대전구장 경기기록
- [결승타] 김재환(4회)
- [홈런] 김재환(1회, 3점) 양석환(1회, 1점) 김재환(4회, 3점) 양석환(5회, 4점)
- [2루타] 라모스(1회) 김재환(2회) 안치홍(4회) 박준영(5회) 정은원(5회)
- [실책] 박준영(2회) 정수빈(3회)
- [도루] 정은원(3회) 조수행(4회)
- [병살타] 박계범(8회)
- [폭투] 최준호(1회)
- [심판] 오훈규 이영재 문동균 정종수
두산 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정수빈 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 |
김태근 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 허경민 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
박계범 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
3 | 양의지 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
김기연 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
4 | 김재환 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
안승한 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
5 | 양석환 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
전민재 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
6 | 강승호 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
이유찬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
7 | 라모스 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
8 | 박준영 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
9 | 조수행 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |
Total | 52 | 44 | 20 | 13 | 3 | 0 | 4 | 17 | 17 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 590 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정수빈 | 중 | 중안/유땅 | 투희번 | 투유내안 | 2땅 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0.500 | ||||||||
김태근 | 중 | 사구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 | 허경민 | 三 | 사구 | 유땅 | 좌안 | 4구 | 유중안 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.667 | |||||||
박계범 | 타/二/一 | 유2병 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 | 양의지 | 포 | 유땅 | 유땅 | 중안 | 중안 | 좌안 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0.600 | |||||||
김기연 | 타/포 | 중비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 | 김재환 | 지 | 우중홈 | 좌중2 | 우중홈 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0.750 | |||||||
안승한 | 타/지 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 | 양석환 | 一 | 좌홈 | 유땅 | 삼진 | 좌홈 | 좌비 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0.400 | |||||||
전민재 | 三 | 중비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 강승호 | 二/一 | 3내안 | 유땅 | 중비 | 중비 | 유내안 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
이유찬 | 타/二 | 좌안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
7 | 라모스 | 우 | 우2 | 좌비 | 삼진 | 중비 | 3파 | 삼진 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | ||||||
8 | 박준영 | 유 | 4구 | 삼진 | 우중2 | 4구 | 좌안 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||
9 | 조수행 | 좌 | 우희비 | 투번안 | 2땅 | 우안 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
한화 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최인호 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 황영묵 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
3 | 페라자 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
김태연 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 노시환 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
이도윤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 채은성 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
이원석 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 안치홍 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
7 | 임종찬 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 |
박상언 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
8 | 이재원 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
이진영 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
9 | 정은원 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Total | 45 | 37 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최인호 | 좌 | 좌비 | 4구 | 4구 | 2땅 | 1땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
2 | 황영묵 | 유 | 사구 | 우중안 | 중안 | 3땅 | 삼진 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||
3 | 페라자 | 우 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 유땅 | 삼진 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
김태연 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
4 | 노시환 | 三 | 4구 | 유실 | 1비 | 1땅 | 좌비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
이도윤 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
5 | 채은성 | 一 | 좌중안 | 중안 | 삼진 | 좌비 | 3파 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.400 | |||||||
이원석 | 중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
6 | 안치홍 | 지 | 우비 | 중비 | 우중2 | 중안 | 우비 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
7 | 임종찬 | 중 | 우비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
박상언 | 포 | 우중안 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 | 이재원 | 포 | 좌안 | 2땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
이진영 | 타/중/우 | 4구 | 삼진 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 정은원 | 二 | 4구 | 4구 | 좌중2 | 1땅 | 우비 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.333 |
두산 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최준호 | 선발 | - | 1.2 | 14 | 49 | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10.80 | 4.20 | -58 |
김택연 | 중계 | 승 | 2.1 | 11 | 53 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 | 1.71 | 127 |
이병헌 | 중계 | - | 1.2 | 8 | 31 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.80 | 1.80 | -29 |
김강률 | 중계 | - | 1.1 | 5 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 29 |
박치국 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 22 |
홍건희 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7 |
한화 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문동주 | 선발 | 패 | 3.1 | 22 | 75 | 18 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 24.30 | 3.30 | -222 |
장지수 | 중계 | - | 1.1 | 8 | 36 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27.00 | 3.00 | -50 |
이태양 | 중계 | - | 0.1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.00 | 0.00 | -58 |
장민재 | 중계 | - | 2.0 | 12 | 40 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 0.00 | -26 |
김범수 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7 |
김규연 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 |