2024.04.23.TUE
NC 다이노스패
1위(83승 6무 55패)
3
승두산 베어스
3위(79승 4무 61패)
4
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | |||
두산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
스코어보드
2024년 04월 23일 화요일 18시 30분 잠실구장 경기기록
- [결승타] 양석환(6회)
- [홈런] 박건우(2회, 1점) 라모스(6회, 2점)
- [2루타] 박준영(5회) 손아섭(8회)
- [실책] 김형준(4회) 김형준(6회)
- [도루] 강승호(6회) 이유찬(8회)
- [주루사] 김주원(8회)
- [견제사] 박민우(8회)
- [병살타] 정수빈(3회) 서호철(7회)
- [폭투] 신민혁(2회)
- [심판] 이용혁 윤태수 전일수 이계성
NC 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박민우 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2 | 권희동 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
최정원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 손아섭 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 데이비슨 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
5 | 박건우 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
6 | 김성욱 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
7 | 서호철 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
8 | 김형준 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -26 |
박세혁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
9 | 김주원 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Total | 39 | 32 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박민우 | 二 | 삼진 | 좌안 | 중비 | 우안 | 고4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||
2 | 권희동 | 좌 | 투땅 | 3땅 | 3땅 | 유땅 | 1땅 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
최정원 | 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
3 | 손아섭 | 지 | 삼진 | 좌비 | 4구 | 우2 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
4 | 데이비슨 | 一 | 삼진 | 삼진 | 좌비 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 박건우 | 우 | 좌중홈 | 투땅 | 4구 | 우직 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
6 | 김성욱 | 중 | 삼진 | 1비 | 우안 | 좌안 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 | 서호철 | 三 | 중직 | 중비 | 유병 | 좌중안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 | 김형준 | 포 | 우비 | 4구 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
박세혁 | 타 | 사구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 김주원 | 유 | 삼진 | 2비 | 우안 | 중희비 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
두산 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정수빈 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
2 | 허경민 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
3 | 양의지 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
김기연 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 김재환 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
5 | 강승호 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
6 | 양석환 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
김태근 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 라모스 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
이유찬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
박계범 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 박준영 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | 조수행 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Total | 35 | 33 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 165 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정수빈 | 중 | 좌비 | 1유병 | 우안 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 | 허경민 | 三 | 삼진 | 우안 | 우희비 | 좌비 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 | 양의지 | 포 | 중비 | 좌안 | 2비 | 3비 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
김기연 | 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
4 | 김재환 | 지 | 4구 | 2비 | 삼진 | 2땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 강승호 | 二/一 | 중비 | 우비 | 중안 | 중비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
6 | 양석환 | 一 | 좌비 | 3내안 | 중안 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
김태근 | 주/우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
7 | 라모스 | 우 | 유비 | 유비 | 우홈 | 우안 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
이유찬 | 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
박계범 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
8 | 박준영 | 유 | 유비 | 좌2 | 2비 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
9 | 조수행 | 좌 | 우안 | 삼진 | 2땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
NC 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신민혁 | 선발 | 패 | 6.0 | 27 | 99 | 25 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6.00 | 0.00 | -68 |
김재열 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 22 |
임정호 | 중계 | - | 0.2 | 4 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -6 |
이준호 | 중계 | - | 0.1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12 |
두산 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최준호 | 선발 | - | 5.0 | 18 | 67 | 17 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 0.00 | 76 |
이병헌 | 중계 | - | 0.2 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 |
박정수 | 중계 | 승 | 0.1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 104 |
김명신 | 중계 | 홀 | 1.0 | 4 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | 25 |
최지강 | 중계 | 홀 | 1.0 | 6 | 32 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 36 |
정철원 | 중계 | - | 0.0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | -34 |
홍건희 | 중계 | 세 | 1.0 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 87 |