2024.04.05.FRI
한화 이글스패
10위(46승 3무 95패)
7
승키움 히어로즈
5위(80승 1무 63패)
11
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한화 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 7 | |||
키움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | 1 | 4 |
스코어보드
2024년 04월 05일 금요일 18시 30분 고척구장 경기기록
- [결승타] 김혜성(5회)
- [3루타] 노시환(4회)
- [2루타] 이진영(3회) 이도윤(4회) 김재현(5회) 페라자(7회)
- [실책] 박수종(3회) 안치홍(5회) 김태연(7회)
- [도루자] 하주석(2회) 문현빈(5회)
- [주루사] 페라자(1회)
- [병살타] 송성문(2회) 이도윤(6회)
- [심판] 박기택 권영철 송수근 나광남
한화 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 문현빈 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 페라자 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
3 | 채은성 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
4 | 노시환 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
5 | 안치홍 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
6 | 하주석 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
이도윤 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | |
김태연 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -19 | |
7 | 이재원 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
정은원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
최재훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 최인호 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
9 | 이진영 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Total | 39 | 30 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 144 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 문현빈 | 二/유 | 2땅 | 2땅 | 4구 | 우안 | 삼진 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
2 | 페라자 | 우 | 우안 | 4구 | 유비 | 좌2 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||
3 | 채은성 | 지 | 투직 | 우비 | 삼진 | 유땅 | 유땅 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
4 | 노시환 | 三 | 3땅 | 우3 | 3땅 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 | 안치홍 | 一 | 우비 | 사구 | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
6 | 하주석 | 유 | 중안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
이도윤 | 유 | 우2 | 유2병 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||||
김태연 | 타/二 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 이재원 | 포 | 중비 | 중희비 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
정은원 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
최재훈 | 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
8 | 최인호 | 좌 | 중안 | 좌희비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
9 | 이진영 | 중 | 우중2 | 삼진 | 우중안 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
키움 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이주형 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2 | 도슨 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
문성현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 김혜성 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
4 | 최주환 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 김휘집 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
6 | 이형종 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
7 | 송성문 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -26 |
8 | 김재현 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
9 | 박수종 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
임지열 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Total | 41 | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 236 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이주형 | 지/중 | 중안 | 투땅 | 중안/1실 | 좌중안 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0.600 | ||||||||
2 | 도슨 | 좌/중 | 삼진 | 삼진 | 우안/3파 | 좌중안 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.400 | ||||||||
문성현 | 투 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
3 | 김혜성 | 二 | 유땅 | 좌비 | 좌안 | 좌비 | 우안 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||
4 | 최주환 | 一 | 중비 | 우비 | 우안 | 1비 | 우땅 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
5 | 김휘집 | 유 | 중비 | 좌중안/중안 | 2땅 | 3땅 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0.400 | ||||||||
6 | 이형종 | 우 | 4구 | 4구/좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
7 | 송성문 | 三 | 2유병 | 우비/삼진 | 2실 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 김재현 | 포 | 투땅 | 좌2/사구 | 중비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 | 박수종 | 중 | 유비 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
임지열 | 타/좌 | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
한화 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
류현진 | 선발 | 패 | 4.1 | 23 | 81 | 21 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18.69 | 2.54 | -161 |
김서현 | 중계 | - | 0.2 | 6 | 32 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -14 |
이태양 | 중계 | - | 2.0 | 7 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 44 |
김기중 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | -24 |
키움 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하영민 | 선발 | 승 | 5.0 | 21 | 69 | 16 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.20 | 0.00 | 108 |
조상우 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7 |
전준표 | 중계 | - | 0.1 | 4 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 81.00 | 0.00 | -50 |
김재웅 | 중계 | - | 0.2 | 5 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -9 |
주승우 | 중계 | 홀 | 1.0 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 82 |
문성현 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 32 |