2023.09.17.SUN
SSG 랜더스패
위(승 무 패)
5
승LG 트윈스
3위(79승 4무 61패)
9
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 3 | 4 | |||
| LG | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1 | 4 |
스코어보드
2023년 09월 17일 일요일 17시 00분 잠실구장 경기기록
- [결승타] 문보경(3회)
- [홈런] 허도환(4회, 1점)
- [3루타] 오스틴(4회)
- [2루타] 최정(3회) 김현수(3회) 오스틴(3회) 문보경(3회) 문보경(8회) 오태곤(9회)
- [실책] 안상현(4회) 박성한(4회) 최항(7회) 정주현(9회)
- [도루] 한유섬(9회)
- [병살타] 오지환(5회) 에레디아(6회) 최항(8회)
- [폭투] 송영진(7회)
- [심판] 김준희 전일수 김태완 권영철
SSG 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에레디아 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -30 |
| 최상민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 최주환 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 이흥련 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 오태곤 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 3 | 최정 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 4 | 한유섬 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 5 | 박성한 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | 하재훈 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 7 | 김성현 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 8 | 안상현 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -22 |
| 최준우 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 9 | 조형우 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 최항 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Total | 42 | 37 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 102 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에레디아 | 중 | 삼진 | 투번 | 3땅 | 유2병 | 우비 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 최상민 | 중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 2 | 최주환 | 一 | 중안 | 2땅 | 2땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 이흥련 | 포 | 투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 오태곤 | 타 | 좌2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||||
| 3 | 최정 | 지 | 우중안 | 좌2 | 1파 | 4구 | 중비 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||
| 4 | 한유섬 | 우 | 좌안 | 사구 | 삼진 | 우안 | 1실 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||
| 5 | 박성한 | 유 | 우중안 | 4구 | 2땅 | 4구 | 1땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||
| 6 | 하재훈 | 좌 | 삼진 | 우안 | 중안 | 우희비 | 중비 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
| 7 | 김성현 | 三 | 삼진 | 1땅 | 중안 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 안상현 | 二 | 2땅 | 3땅 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 최준우 | 타/二 | 중안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| 9 | 조형우 | 포 | 1파 | 우비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 최항 | 타/一 | 중안 | 2병 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
LG 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍창기 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 신민재 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | 김현수 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 |
| 정주현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | |
| 4 | 오스틴 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 5 | 오지환 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 |
| 6 | 문보경 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 7 | 문성주 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | 박해민 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 9 | 허도환 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 박동원 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| Total | 45 | 40 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 293 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍창기 | 우 | 삼진 | 3파 | 2내안 | 우안 | 스낫 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
| 2 | 신민재 | 二 | 좌비 | 4구 | 좌안 | 1땅 | 1실 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
| 3 | 김현수 | 一 | 4구 | 우중2 | 중희비 | 우중안 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 정주현 | 주/一 | 중비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 오스틴 | 지 | 삼진 | 우중2 | 우중3 | 4구 | 유땅 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||
| 5 | 오지환 | 유 | 2땅 | 좌비 | 4구 | 2유병 | 좌비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 6 | 문보경 | 三 | 우중안 | 우중2 | 유실 | 우비 | 우2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.600 | |||||||
| 7 | 문성주 | 좌 | 우안 | 3땅 | 1땅 | 유땅 | 유내안 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
| 8 | 박해민 | 중 | 2땅 | 3비 | 우안 | 투땅 | 삼진 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
| 9 | 허도환 | 포 | 3파 | 좌홈 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 박동원 | 타/포 | 중안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 |
SSG 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 맥카티 | 선발 | 패 | 3.2 | 24 | 106 | 20 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 14.73 | 3.27 | -144 |
| 이로운 | 중계 | - | 0.2 | 5 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.00 | 0.00 | -43 |
| 송영진 | 중계 | - | 2.2 | 11 | 41 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 30 |
| 신헌민 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18 |
LG 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임찬규 | 선발 | 승 | 5.0 | 23 | 105 | 21 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 0.00 | 143 |
| 백승현 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | -24 |
| 이우찬 | 중계 | - | 0.1 | 4 | 20 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | 0.00 | -28 |
| 박명근 | 중계 | - | 0.2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 최동환 | 중계 | - | 1.1 | 5 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | 0.00 | -6 |
| 유영찬 | 중계 | - | 0.2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6 |

