2023.08.01.TUE
키움 히어로즈패
5위(80승 1무 63패)
2
승LG 트윈스
3위(79승 4무 61패)
4
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
키움 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | |||
LG | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 |
스코어보드
2023년 08월 01일 화요일 18시 30분 잠실구장 경기기록
- [결승타] 문보경(3회)
- [홈런] 문보경(3회, 2점)
- [2루타] 도슨(3회) 홍창기(5회) 김혜성(6회)
- [실책] 이지영(2회) 이원석(7회)
- [도루] 오지환(2회) 홍창기(3회) 오지환(4회) 오지환(6회)
- [도루자] 신민재(5회)
- [병살타] 박해민(2회) 신민재(7회)
- [심판] 정종수 우효동 배병두 김선수
키움 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이용규 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
2 | 김혜성 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | 도슨 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
4 | 이원석 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -26 |
5 | 송성문 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | 이주형 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | 주성원 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 |
이형종 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
8 | 이지영 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 |
김동헌 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
9 | 김태진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
김웅빈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
Total | 39 | 35 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이용규 | 지 | 유땅 | 우안 | 2땅 | 좌파 | 2직 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
2 | 김혜성 | 유 | 4구 | 삼진 | 좌2 | 중비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
3 | 도슨 | 좌 | 삼진 | 우2 | 우비 | 3내안 | 삼진 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
4 | 이원석 | 一 | 삼진 | 중비 | 유땅 | 삼진 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 송성문 | 三 | 2땅 | 삼진 | 4구 | 우중안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 | 이주형 | 중 | 우비 | 우비 | 중안 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 | 주성원 | 우 | 좌비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
이형종 | 타/우 | 3파 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 이지영 | 포 | 2비 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
김동헌 | 포 | 유땅 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||||
9 | 김태진 | 二 | 우중안 | 1땅 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
김웅빈 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
LG 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍창기 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2 | 문성주 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
신민재 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
3 | 문보경 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
4 | 오스틴 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
정주현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 오지환 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 |
6 | 이재원 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
김현수 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
7 | 박동원 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
8 | 박해민 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | 손호영 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
최승민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
Total | 34 | 26 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 149 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍창기 | 우 | 2땅 | 4구 | 좌2 | 1실 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
2 | 문성주 | 좌 | 2땅 | 중비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
신민재 | 타/二 | 우중안 | 유병 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
3 | 문보경 | 三 | 중비 | 우홈 | 삼진 | 좌비 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
4 | 오스틴 | 一 | 3비 | 삼진 | 중비 | 좌안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
정주현 | 주/一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
5 | 오지환 | 유 | 4구 | 4구 | 중안 | 1희번 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
6 | 이재원 | 지 | 4구 | 중비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
김현수 | 타/지 | 좌비 | 3파 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 박동원 | 포 | 4구 | 투땅 | 삼진 | 중비 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 | 박해민 | 중 | 2유병 | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 손호영 | 二 | 유비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
최승민 | 좌 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
키움 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
맥키니 | 선발 | 패 | 5.0 | 22 | 102 | 16 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.20 | 0.00 | -52 |
장재영 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18 |
이종민 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12 |
박승주 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 |
LG 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임찬규 | 선발 | 승 | 5.2 | 24 | 92 | 22 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.18 | 1.24 | 168 |
김진성 | 중계 | 홀 | 0.1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 79 |
유영찬 | 중계 | 홀 | 1.0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 52 |
백승현 | 중계 | 홀 | 0.2 | 5 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 39 |
고우석 | 중계 | 세 | 1.1 | 6 | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 99 |