2023.04.18.TUE
NC 다이노스승
1위(83승 6무 55패)
6
패LG 트윈스
3위(79승 4무 61패)
4
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | ||
LG | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 |
스코어보드
2023년 04월 18일 화요일 18시 30분 잠실구장 경기기록
- [결승타] 김주원(10회)
- [홈런] 오스틴(8회, 2점)
- [2루타] 박해민(3회) 김현수(3회) 손아섭(6회) 박건우(7회) 김주원(10회)
- [실책] 서건창(1회) 김주원(6회)
- [도루] 김주원(2회) 문성주(5회) 김주원(6회)
- [도루자] 박건우(5회) 신민재(8회)
- [견제사] 문보경(6회)
- [폭투] 임정호(8회)
- [심판] 윤상원 박근영 장준영 김익수
NC 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박민우 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 |
2 | 한석현 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 박건우 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | 손아섭 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
오태양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
5 | 오영수 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 |
6 | 천재환 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
7 | 김주원 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
8 | 안중열 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
9 | 도태훈 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Total | 45 | 34 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 128 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박민우 | 二 | 좌비 | 중비 | 2땅 | 좌비 | 삼진 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
2 | 한석현 | 좌 | 좌안 | 삼진 | 4구 | 유비 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
3 | 박건우 | 우 | 중안 | 삼진 | 3땅 | 우중2 | 삼진 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
4 | 손아섭 | 지 | 2직 | 유내안 | 좌2 | 중안 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||
오태양 | 주/지 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||||
5 | 오영수 | 一 | 좌비 | 2땅 | 3희번 | 삼진 | 1희번 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
6 | 천재환 | 중 | 중비 | 삼진 | 3땅 | 삼진 | 좌안 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
7 | 김주원 | 유 | 4구 | 삼진 | 고4 | 삼진 | 우2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||
8 | 안중열 | 포 | 삼진 | 중비 | 4구 | 삼진 | 우희비 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
9 | 도태훈 | 三 | 사구 | 4구 | 사구 | 중직 | 좌파 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
LG 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍창기 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
2 | 문성주 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
3 | 김현수 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
4 | 오스틴 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
5 | 문보경 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
신민재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
정주현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 김민성 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
7 | 박동원 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
8 | 서건창 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
9 | 박해민 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 39 | 35 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍창기 | 좌 | 삼진 | 투땅 | 삼진 | 중비 | 1땅 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
2 | 문성주 | 우 | 삼진 | 좌희비 | 유내안 | 삼진 | 우비 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
3 | 김현수 | 지 | 좌중안 | 좌2 | 좌비 | 좌안 | 3땅 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0.600 | |||||||
4 | 오스틴 | 一 | 좌비 | 4구 | 삼진 | 좌홈 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 | 문보경 | 三 | 2직 | 삼진 | 유실 | 우안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
신민재 | 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
정주현 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
6 | 김민성 | 유 | 3땅 | 좌비 | 유땅 | 좌비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 | 박동원 | 포 | 유땅 | 4구 | 우파 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 | 서건창 | 二 | 4구 | 우비 | 좌비 | 1땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
9 | 박해민 | 중 | 우2 | 삼진 | 삼진 | 좌비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 |
NC 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이용준 | 선발 | - | 4.0 | 18 | 89 | 14 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 0.00 | 22 |
하준영 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 23 |
류진욱 | 중계 | 홀 | 1.0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 52 |
김영규 | 중계 | 홀 | 1.0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 62 |
임정호 | 중계 | - | 0.1 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 54.00 | 0.00 | -77 |
김시훈 | 중계 | 승 | 1.2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 140 |
이용찬 | 중계 | 세 | 1.0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 62 |
LG 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강효종 | 선발 | - | 4.1 | 20 | 86 | 16 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.08 | 1.38 | 39 |
함덕주 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | -30 |
박명근 | 중계 | - | 0.1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -18 |
이정용 | 중계 | - | 1.1 | 6 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | 0.00 | 7 |
유영찬 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 32 |
고우석 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 42 |
이우찬 | 중계 | 패 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | -45 |
김진성 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | -22 |