2023.04.13.THU
LG 트윈스패
3위(79승 4무 61패)
7
승롯데 자이언츠
7위(71승 1무 72패)
8
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | 6 | |||
| 롯데 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 7 |
스코어보드
2023년 04월 13일 목요일 18시 30분 사직구장 경기기록
- [결승타] 김민석(4회)
- [홈런] 박해민(3회, 1점) 박동원(8회, 1점)
- [2루타] 홍창기(5회) 박해민(6회) 문성주(9회)
- [실책] 김민성(4회) 렉스(6회)
- [도루] 문보경(2회) 문보경(4회) 김민성(4회) 안권수(8회)
- [병살타] 렉스(1회) 오스틴(7회)
- [폭투] 유영찬(7회) 유영찬(7회)
- [심판] 구명환 함지웅 박종철 오훈규
LG 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍창기 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 문성주 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 김현수 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 신민재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 오스틴 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 5 | 문보경 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6 | 김민성 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | 박동원 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 8 | 서건창 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 박해민 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Total | 41 | 33 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 254 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍창기 | 좌 | 좌비 | 삼진 | 좌2 | 유땅 | 삼진 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
| 2 | 문성주 | 우 | 3땅 | 3파 | 1땅 | 유땅 | 우2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
| 3 | 김현수 | 지 | 2비 | 좌비 | 좌희비 | 좌안 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||
| 신민재 | 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 4 | 오스틴 | 一 | 중비 | 투땅 | 삼진 | 유2병 | 좌안 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
| 5 | 문보경 | 三 | 좌안 | 4구 | 4구 | 2땅 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||
| 6 | 김민성 | 유 | 삼진 | 우안 | 4구 | 투땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 박동원 | 포 | 4구 | 4구 | 우안 | 좌홈 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 8 | 서건창 | 二 | 중비 | 중희비 | 3땅 | 2땅 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 박해민 | 중 | 우홈 | 좌파 | 우중2 | 삼진 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.500 |
롯데 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안권수 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2 | 고승민 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 |
| 3 | 렉스 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 4 | 전준우 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 한동희 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 6 | 안치홍 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 7 | 노진혁 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 8 | 유강남 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 신윤후 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 정보근 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 김민석 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Total | 42 | 34 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 163 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안권수 | 좌 | 중비 | 삼진 | 좌안 | 1번안 | 좌안 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.600 | |||||||
| 2 | 고승민 | 一 | 우안 | 중안/우안 | 좌희비 | 삼진 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 렉스 | 우 | 2유병 | 좌중안/좌비 | 중안 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 전준우 | 지 | 유땅 | 좌안 | 중비 | 2땅 | 삼진 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||
| 5 | 한동희 | 三 | 유땅 | 중비 | 중비 | 삼진 | 4구 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 6 | 안치홍 | 二 | 삼진 | 유실 | 유땅 | 삼진 | 우비 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
| 7 | 노진혁 | 유 | 삼진 | 4구 | 우중안 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 유강남 | 포 | 유땅 | 삼진 | 3번 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 신윤후 | 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 정보근 | 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 9 | 김민석 | 중 | 우안 | 4구 | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
LG 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 켈리 | 선발 | 패 | 5.1 | 28 | 94 | 25 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6.75 | 2.25 | -79 |
| 유영찬 | 중계 | - | 1.2 | 8 | 30 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.80 | 13 |
| 최동환 | 중계 | - | 1.0 | 6 | 25 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13 |
롯데 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한현희 | 선발 | 승 | 5.0 | 24 | 112 | 17 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9.00 | 0.00 | 73 |
| 윤명준 | 중계 | 홀 | 1.0 | 4 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| 김상수 | 중계 | 홀 | 1.0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 45 |
| 구승민 | 중계 | 세 | 2.0 | 10 | 38 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 0.00 | 38 |

