2022.08.14.SUN
SSG 랜더스승
위(승 무 패)
5
패두산 베어스
3위(79승 4무 61패)
4
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | ||
두산 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 |
스코어보드
2022년 08월 14일 일요일 17시 00분 잠실구장 경기기록
- [결승타] 최정(10회)
- [홈런] 최지훈(4회, 1점) 전의산(4회, 2점) 최정(10회, 1점)
- [2루타] 라가레스(2회) 안승한(4회)
- [실책] 모리만도(1회) 최정(7회)
- [도루] 조수행(9회)
- [도루자] 최지훈(1회)
- [주루사] 안승한(4회) 김대한(7회)
- [폭투] 곽빈(5회) 노경은(7회)
- [심판] 최수원 오훈규 김정국 문승훈
SSG 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 추신수 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 |
2 | 최지훈 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 |
3 | 최정 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
4 | 한유섬 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
김강민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 전의산 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
오태곤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 라가레스 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
7 | 박성한 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
8 | 최주환 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
최경모 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
김성현 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
9 | 이재원 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Total | 41 | 38 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 164 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 추신수 | 지 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 2비 | 2직 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
2 | 최지훈 | 중/우 | 우안 | 우홈 | 중비 | 좌중안 | 2땅 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.600 | |||||||
3 | 최정 | 三 | 삼진 | 유땅 | 삼진 | 유땅 | 좌홈 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||
4 | 한유섬 | 우 | 삼진 | 우중안 | 사구 | 삼진 | 중비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
김강민 | 중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
5 | 전의산 | 一 | 삼진 | 우중홈 | 우비 | 삼진 | 좌비 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.200 | |||||||
오태곤 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
6 | 라가레스 | 좌 | 좌2 | 삼진 | 삼진 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 | 박성한 | 유 | 투땅 | 중비 | 2땅 | 우안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 | 최주환 | 二 | 2땅 | 2비 | 우중안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
최경모 | 주/二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||||
김성현 | 타/二 | 투희번 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 이재원 | 포 | 삼진 | 4구 | 우안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
두산 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 허경민 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 | 정수빈 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
3 | 양석환 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
4 | 페르난데스 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 |
5 | 강승호 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
6 | 김재호 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
7 | 김인태 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
조수행 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
8 | 안승한 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 |
박세혁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | |
9 | 김대한 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
Total | 40 | 35 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 허경민 | 三 | 사구 | 중비 | 좌비 | 중안 | 좌비 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
2 | 정수빈 | 중 | 4구 | 삼진 | 투땅 | 투땅 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
3 | 양석환 | 一 | 투실 | 2땅 | 중비 | 삼진 | 삼진 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
4 | 페르난데스 | 지 | 3땅 | 중비 | 삼진 | 2땅 | 2땅 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
5 | 강승호 | 二 | 2비 | 좌안 | 삼진 | 중비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
6 | 김재호 | 유 | 포파 | 4구 | 2비 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
7 | 김인태 | 좌 | 우중안 | 1땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
조수행 | 주/좌 | 중안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||||
8 | 안승한 | 포 | 포희번 | 우중2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
박세혁 | 타/포 | 우비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김대한 | 우 | 유땅 | 삼진 | 유내안 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
SSG 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모리만도 | 선발 | - | 6.0 | 24 | 87 | 20 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.00 | 0.00 | 41 |
노경은 | 중계 | - | 0.2 | 5 | 22 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | 0.00 | -56 |
문승원 | 중계 | - | 1.1 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 36 |
서진용 | 중계 | 승 | 2.0 | 7 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 155 |
두산 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
곽빈 | 선발 | - | 6.0 | 24 | 109 | 22 | 5 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4.50 | 0.00 | 77 |
최승용 | 중계 | - | 0.1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | 0.00 | -18 |
정철원 | 중계 | - | 0.2 | 4 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -11 |
김명신 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 32 |
홍건희 | 중계 | 패 | 1.1 | 6 | 28 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | 0.00 | -38 |
이승진 | 중계 | - | 0.2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8 |