2022.08.13.SAT
키움 히어로즈승
5위(80승 1무 63패)
8
패한화 이글스
10위(46승 3무 95패)
6
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 키움 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 0 | 3 | |||
| 한화 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 5 |
스코어보드
2022년 08월 13일 토요일 18시 00분 한밭구장 경기기록
- [결승타] 푸이그(4회)
- [홈런] 김인환(2회, 1점) 이정후(4회, 1점) 푸이그(4회, 1점) 임지열(5회, 1점) 이정후(9회, 1점)
- [2루타] 하주석(4회) 장운호(7회)
- [실책] 노시환(3회)
- [도루] 이용규(3회) 하주석(6회)
- [주루사] 김인환(4회)
- [견제사] 터크먼(3회)
- [폭투] 남지민(3회) 애플러(5회) 윤산흠(6회) 애플러(6회) 애플러(6회)
- [심판] 이기중 원현식 이영재 함지웅
키움 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이용규 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 김준완 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 김혜성 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | 이정후 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 4 | 푸이그 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 5 | 송성문 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 |
| 전병우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 임지열 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 7 | 김태진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 김재현 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 이지영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 9 | 김휘집 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Total | 42 | 39 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이용규 | 좌 | 4구 | 3실 | 중안 | 2비 | 유땅 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||
| 김준완 | 좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 2 | 김혜성 | 二 | 유땅 | 2땅 | 좌안 | 우중안 | 투땅 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
| 3 | 이정후 | 중 | 좌비 | 우홈/유땅 | 유땅 | 우중홈 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0.400 | ||||||||
| 4 | 푸이그 | 우 | 중비 | 좌홈/3파 | 삼진 | 좌비 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | ||||||||
| 5 | 송성문 | 三 | 투땅 | 1직 | 2비 | 삼진 | 좌비 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 전병우 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 6 | 임지열 | 지 | 우비 | 4구 | 좌홈 | 좌안 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||
| 7 | 김태진 | 一 | 1땅 | 중안 | 중비 | 3땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 김재현 | 포 | 유땅 | 좌안 | 좌중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 이지영 | 포 | 좌비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 김휘집 | 유 | 2땅 | 4구 | 중비 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
한화 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 터크먼 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 정은원 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | 노시환 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 4 | 김인환 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 5 | 하주석 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 6 | 김태연 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
| 7 | 노수광 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 이원석 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 장진혁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 8 | 박상언 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | 장운호 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Total | 39 | 34 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 터크먼 | 중 | 삼진 | 중안 | 4구 | 사구 | 좌파 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
| 2 | 정은원 | 二 | 삼진 | 유내안 | 2땅 | 4구 | 좌비 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
| 3 | 노시환 | 三 | 삼진 | 중안 | 우중안 | 좌안 | 3땅 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.600 | |||||||
| 4 | 김인환 | 一 | 우중홈 | 2땅 | 우비 | 중비 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 하주석 | 유 | 1땅 | 좌중2 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 김태연 | 지 | 1땅 | 3땅 | 삼진 | 우비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 노수광 | 좌 | 2땅 | 2땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 이원석 | 좌 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 장진혁 | 타/우 | 1비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 박상언 | 포 | 3땅 | 좌안 | 4구 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 9 | 장운호 | 우/좌 | 유땅 | 우비 | 우2 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 |
키움 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애플러 | 선발 | 승 | 6.0 | 25 | 107 | 23 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4.50 | 0.00 | 126 |
| 이승호 | 중계 | - | 0.0 | 4 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | -67 |
| 문성현 | 중계 | 홀 | 2.0 | 7 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 92 |
| 김재웅 | 중계 | 세 | 1.0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 62 |
한화 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남지민 | 선발 | 패 | 3.1 | 20 | 68 | 17 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 16.20 | 2.70 | -159 |
| 장민재 | 중계 | - | 1.2 | 7 | 23 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 0.00 | -19 |
| 윤산흠 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 |
| 윤호솔 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 |
| 김범수 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 22 |
| 강재민 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | -10 |

