2022.04.21.THU
삼성 라이온즈승
8위(64승 5무 75패)
10
패NC 다이노스
1위(83승 6무 55패)
3
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 15 | 2 | 6 | |||
| NC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 |
스코어보드
2022년 04월 21일 목요일 18시 30분 창원구장 경기기록
- [결승타] 피렐라(1회)
- [홈런] 김동엽(5회, 1점)
- [2루타] 피렐라(2회) 마티니(2회) 김태군(3회) 김성윤(7회) 김상수(7회) 마티니(8회) 서호철(9회)
- [실책] 김무신(8회) 공민규(9회)
- [도루] 김지찬(2회) 구자욱(6회)
- [견제사] 김성윤(5회)
- [폭투] 파슨스(1회) 파슨스(1회) 파슨스(1회)
- [심판] 우효동 윤태수 장준영 추평호
삼성 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김지찬 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2 | 구자욱 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 김헌곤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 3 | 피렐라 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 김재혁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 오재일 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 오승환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 김동엽 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 6 | 김태군 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 7 | 이재현 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
| 강한울 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 김성윤 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 박승규 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 9 | 김상수 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 공민규 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| Total | 47 | 41 | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 10 | 9 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 322 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김지찬 | 유/二 | 4구 | 4구 | 우안 | 유땅 | 유땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||
| 2 | 구자욱 | 우 | 4구 | 우비 | 1내안 | 4구 | 2땅 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||
| 김헌곤 | 타/중 | 3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 피렐라 | 좌 | 중안 | 우중2 | 1파 | 중안 | 3땅 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0.600 | |||||||
| 김재혁 | 좌/一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 4 | 오재일 | 一 | 4구 | 좌비 | 삼진 | 유땅 | 3땅 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 오승환 | 투 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 5 | 김동엽 | 지/좌 | 투땅 | 좌비 | 좌홈 | 삼진 | 유비 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||
| 6 | 김태군 | 포 | 우중안 | 좌2 | 좌안 | 우중안 | 중안 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||
| 7 | 이재현 | 三/유 | 3땅 | 삼진 | 투땅 | 1파 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 강한울 | 타/유 | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 김성윤 | 중 | 2땅 | 삼진 | 3땅 | 우2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 박승규 | 타/우 | 좌안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| 9 | 김상수 | 二 | 중비 | 유땅 | 유땅 | 우중2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 공민규 | 三 | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
NC 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김기환 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 |
| 전민수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 2 | 손아섭 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 최승민 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 3 | 박건우 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 오영수 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | |
| 4 | 양의지 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 5 | 마티니 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 6 | 노진혁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 김한별 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 7 | 도태훈 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 서호철 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 8 | 박대온 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 |
| 김응민 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | |
| 9 | 박준영 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 39 | 35 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김기환 | 좌 | 3땅 | 삼진 | 유땅 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 전민수 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 손아섭 | 우 | 투땅 | 투비 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 최승민 | 중 | 중안 | 1땅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||||
| 3 | 박건우 | 중/우 | 좌중안 | 4구 | 1땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 오영수 | 一 | 1파 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 양의지 | 지 | 삼진 | 좌안 | 삼진 | 투비 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 마티니 | 一/우 | 우중2 | 2땅 | 좌비 | 우중2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 노진혁 | 유 | 2땅 | 우희비 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 김한별 | 유 | 우비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 도태훈 | 二 | 삼진 | 유땅 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 서호철 | 二 | 좌중2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||||
| 8 | 박대온 | 포 | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 김응민 | 타/포 | 삼진 | 3실 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 박준영 | 三 | 1파 | 투2내안 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
삼성 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수아레즈 | 선발 | 승 | 6.0 | 24 | 102 | 21 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 0.00 | 224 |
| 임대한 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 35 |
| 김무신 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -17 |
| 오승환 | 중계 | - | 1.0 | 6 | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 |
NC 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파슨스 | 선발 | 패 | 4.0 | 22 | 104 | 18 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11.25 | 0.00 | -101 |
| 강동연 | 중계 | - | 1.2 | 8 | 32 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.80 | 2.40 | -38 |
| 김건태 | 중계 | - | 1.1 | 7 | 26 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.50 | 0.00 | -25 |
| 임정호 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12 |
| 원종현 | 중계 | - | 1.0 | 7 | 30 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | -29 |

