2022.04.21.THU
KT 위즈승
2위(81승 1무 62패)
6
패LG 트윈스
3위(79승 4무 61패)
2
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 8 | |||
LG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |
스코어보드
2022년 04월 21일 목요일 18시 30분 잠실구장 경기기록
- [결승타] 심우준(2회)
- [2루타] 황재균(1회) 허도환(3회) 박경수(4회) 허도환(7회) 채은성(7회) 문성주(8회)
- [실책] 라모스(7회)
- [도루] 박병호(5회) 황재균(9회)
- [주루사] 황재균(2회)
- [병살타] 문성주(4회) 라모스(6회)
- [폭투] 김진성(9회)
- [심판] 박기택 김준희 박근영
KT 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김민혁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
송민섭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
2 | 황재균 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
3 | 라모스 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
4 | 박병호 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
5 | 장성우 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 |
6 | 홍현빈 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
배정대 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
7 | 박경수 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
신본기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
8 | 김준태 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
9 | 심우준 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
오윤석 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
Total | 41 | 31 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 141 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김민혁 | 좌 | 삼진 | 좌희비 | 4구 | 유땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
송민섭 | 좌 | 투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 | 황재균 | 三 | 좌중2 | 4구 | 좌안 | 4구 | 투유내안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||
3 | 라모스 | 우 | 유땅 | 우안 | 우비 | 유2병 | 삼진 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.200 | |||||||
4 | 박병호 | 一 | 유땅 | 삼진 | 좌안 | 삼진 | 삼진 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
5 | 장성우 | 지 | 3땅 | 유땅 | 우비 | 1파 | 삼진 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
6 | 홍현빈 | 중 | 좌안 | 2땅 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
배정대 | 타/중 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 박경수 | 二 | 4구 | 좌2 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
신본기 | 주/二/유 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 김준태 | 포 | 4구 | 투땅 | 4구 | 투희번 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
9 | 심우준 | 유 | 4구 | 좌비 | 우비 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
오윤석 | 二 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
LG 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍창기 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 | 박해민 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
채은성 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
3 | 김현수 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 |
4 | 문보경 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
5 | 문성주 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
6 | 오지환 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
7 | 서건창 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 |
8 | 루이즈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
김민성 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
9 | 허도환 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Total | 37 | 37 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍창기 | 우/중 | 중안 | 유땅 | 좌안 | 우안 | 좌비 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0.600 | |||||||
2 | 박해민 | 중 | 3비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
채은성 | 우 | 1땅 | 우2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||||
3 | 김현수 | 좌 | 삼진 | 2땅 | 삼진 | 좌비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 문보경 | 一 | 1땅 | 중안 | 삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 | 문성주 | 지 | 1땅 | 유2병 | 중안 | 중2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 | 오지환 | 유 | 중비 | 우안 | 삼진 | 2땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 | 서건창 | 二 | 3파 | 중비 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 | 루이즈 | 三 | 삼진 | 좌비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
김민성 | 三 | 3비 | 우직 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 허도환 | 포 | 우2 | 좌안 | 좌2 | 1파 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 |
KT 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데스파이네 | 선발 | 승 | 6.0 | 24 | 98 | 24 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 218 |
김민수 | 중계 | - | 0.2 | 3 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 0.00 | -4 |
하준호 | 중계 | - | 0.1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -20 |
주권 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 25 |
박시영 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12 |
LG 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
손주영 | 선발 | 패 | 2.0 | 12 | 51 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.00 | 0.00 | -92 |
송승기 | 중계 | - | 2.2 | 14 | 64 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.75 | 2.25 | -18 |
진해수 | 중계 | - | 1.1 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11 |
최동환 | 중계 | - | 1.2 | 6 | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 45 |
김진성 | 중계 | - | 1.1 | 5 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 32 |