2022.04.15.FRI
키움 히어로즈승
5위(80승 1무 63패)
4
패두산 베어스
3위(79승 4무 61패)
2
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 키움 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | |||
| 두산 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 |
스코어보드
2022년 04월 15일 금요일 18시 30분 잠실구장 경기기록
- [결승타] 이정후(5회)
- [홈런] 송성문(2회, 1점) 박찬혁(7회, 1점)
- [2루타] 전병우(2회) 김재환(4회) 김혜성(7회)
- [실책] 김재환(3회) 푸이그(8회)
- [도루] 김혜성(5회)
- [주루사] 김재환(4회) 조수행(9회)
- [심판] 장준영 윤태수 김병주 우효동
키움 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이용규 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 2 | 김혜성 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 3 | 이정후 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 |
| 4 | 푸이그 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -31 |
| 5 | 송성문 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 6 | 박동원 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
| 7 | 전병우 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | 김주형 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 |
| 9 | 박찬혁 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 김준완 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| Total | 38 | 36 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 148 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이용규 | 지 | 삼진 | 유비 | 우안 | 유땅 | 유땅 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
| 2 | 김혜성 | 二 | 삼진 | 좌중안 | 우중안 | 좌2 | 삼진 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0.600 | |||||||
| 3 | 이정후 | 중 | 중안 | 4구 | 중희비 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 푸이그 | 우 | 좌비 | 2비 | 삼진 | 좌비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 송성문 | 三 | 우중홈 | 중비 | 2땅 | 유비 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 박동원 | 포 | 삼진 | 중비 | 중비 | 유땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 전병우 | 一 | 우중2 | 2땅 | 3내안 | 1파 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 김주형 | 유 | 2땅 | 3땅 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 박찬혁 | 좌 | 삼진 | 삼진 | 좌홈 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 김준완 | 좌 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
두산 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김인태 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 2 | 안재석 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 페르난데스 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 4 | 김재환 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | 허경민 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 6 | 강진성 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 조수행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 7 | 오재원 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 8 | 박세혁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 장승현 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| 9 | 정수빈 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| Total | 36 | 32 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -31 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김인태 | 우 | 유비 | 유땅 | 2땅 | 2땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 | 안재석 | 유 | 좌안 | 2땅 | 사구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 페르난데스 | 지 | 좌안 | 삼진 | 2땅 | 3땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 김재환 | 좌 | 1땅 | 좌중2 | 2땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 허경민 | 三 | 중안 | 2땅 | 1땅 | 우안 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 강진성 | 一 | 삼진 | 투땅 | 삼진 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 조수행 | 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 7 | 오재원 | 二 | 좌비 | 유땅 | 삼진 | 4구 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 박세혁 | 포 | 좌비 | 2비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 장승현 | 포 | 2비 | 1비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 정수빈 | 중 | 삼진 | 삼진 | 우중안 | 유직 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
키움 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애플러 | 선발 | 승 | 6.0 | 23 | 81 | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 0.00 | 199 |
| 이승호 | 중계 | 홀 | 1.0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 72 |
| 김재웅 | 중계 | 홀 | 1.0 | 4 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 55 |
| 김태훈 | 중계 | 세 | 1.0 | 6 | 23 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | 25 |
두산 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최원준 | 선발 | 패 | 6.0 | 26 | 94 | 24 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 0.00 | 31 |
| 최승용 | 중계 | - | 0.1 | 4 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.00 | 0.00 | -57 |
| 박신지 | 중계 | - | 1.2 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30 |
| 김지용 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 32 |

