2021.08.27.FRI
두산 베어스패
3위(79승 4무 61패)
2
승NC 다이노스
1위(83승 6무 55패)
4
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||
NC | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 |
스코어보드
2021년 08월 27일 금요일 19시 00분 창원구장 경기기록
- [결승타] 나성범(5회)
- [홈런] 양의지(4회, 1점)
- [2루타] 양의지(5회)
- [실책] 윤형준(3회) 박대온(5회) 김재호(5회) 허경민(6회)
- [도루] 박세혁(2회) 알테어(2회)
- [도루자] 최정원(5회) 박준영(6회)
- [주루사] 윤형준(6회)
- [병살타] 페르난데스(1회) 양의지(1회)
- [심판] 문동균 구명환 박종철 이영재
두산 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김인태 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
2 | 김재환 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 |
3 | 박건우 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | 페르난데스 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
5 | 양석환 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 박계범 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
7 | 박세혁 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 |
8 | 김재호 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
9 | 강승호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
허경민 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
Total | 28 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김인태 | 우 | 4구 | 투땅 | 삼진 | 좌비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 | 김재환 | 좌 | 중비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 박건우 | 중 | 4구 | 1실 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 페르난데스 | 지 | 1유병 | 4구 | 3비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 양석환 | 一 | 우비 | 1땅 | 좌안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 박계범 | 三/二 | 우파 | 좌안 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 | 박세혁 | 포 | 좌중안 | 투희번 | 스낫 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 | 김재호 | 유 | 우중안 | 삼진 | 2땅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 강승호 | 二 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
허경민 | 타/三 | 중안 | 유땅 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
NC 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최정원 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 김기환 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 나성범 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
4 | 양의지 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 |
5 | 알테어 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
6 | 박준영 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
7 | 윤형준 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
8 | 박대온 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | 김주원 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Total | 27 | 19 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 170 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최정원 | 二 | 2땅 | 투땅 | 투내안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
2 | 김기환 | 좌 | 중안 | 2땅 | 투땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 나성범 | 우 | 4구 | 삼진 | 우희비 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 양의지 | 지 | 2유병 | 좌홈 | 중2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
5 | 알테어 | 중 | 좌안 | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
6 | 박준영 | 三 | 사구 | 사구 | 우중안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
7 | 윤형준 | 一 | 투희번 | 포희번 | 좌안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
8 | 박대온 | 포 | 3땅 | 유땅 | 우안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 김주원 | 유 | 우비 | 우비 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
두산 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로켓 | 선발 | 패 | 5.1 | 27 | 104 | 19 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.38 | 2.06 | -29 |
NC 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파슨스 | 선발 | - | 2.2 | 13 | 59 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.38 | 1.88 | 6 |
김영규 | 중계 | - | 1.2 | 7 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 0.00 | 21 |
이우석 | 중계 | 승 | 0.2 | 5 | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 101 |
류진욱 | 중계 | 세 | 1.0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 62 |