2021.04.27.TUE
두산 베어스패
3위(79승 4무 61패)
4
승키움 히어로즈
5위(80승 1무 63패)
5
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 8 | |||
키움 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 4 |
스코어보드
2021년 04월 27일 화요일 18시 30분 고척구장 경기기록
- [결승타] 이용규(2회)
- [3루타] 이용규(2회)
- [2루타] 김재환(5회) 김웅빈(5회) 허경민(6회) 프레이타스(8회)
- [실책] 요키시(6회)
- [도루자] 서건창(7회)
- [병살타] 양석환(3회) 서건창(5회) 이지영(8회)
- [폭투] 요키시(1회)
- [심판] 박종철 이영재 구명환 이기중
두산 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 허경민 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2 | 페르난데스 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
3 | 박건우 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
조수행 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
4 | 김재환 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
5 | 양석환 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
6 | 김재호 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
7 | 김인태 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
안권수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
8 | 박계범 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
오재원 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
9 | 장승현 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |
Total | 46 | 37 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 156 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 허경민 | 三 | 유땅 | 우안 | 유땅 | 우2 | 우비 | 유땅 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||
2 | 페르난데스 | 지 | 좌중안 | 삼진 | 유땅 | 4구 | 고4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
3 | 박건우 | 중 | 삼진 | 3땅 | 유땅 | 좌비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
조수행 | 중 | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 | 김재환 | 좌 | 4구 | 중안 | 좌중2 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||
5 | 양석환 | 一 | 좌중안 | 32병 | 3땅 | 삼진 | 좌비 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
6 | 김재호 | 유 | 우안 | 좌안 | 투내안 | 사구 | 유비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||
7 | 김인태 | 우 | 좌비 | 유땅 | 2땅 | 2비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
안권수 | 우 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 박계범 | 二 | 유땅 | 투땅 | 3땅 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
오재원 | 타/二 | 중안 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 장승현 | 포 | 좌안 | 2땅 | 우안 | 투희번 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
키움 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김혜성 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | 이정후 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
3 | 서건창 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 |
4 | 김웅빈 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
5 | 프레이타스 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
박정음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | 송우현 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
7 | 전병우 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
8 | 박동원 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
이지영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
9 | 이용규 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Total | 35 | 29 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 175 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김혜성 | 유 | 우비 | 우안 | 1땅 | 1땅 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 | 이정후 | 중 | 1땅 | 좌비 | 중안 | 2땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 서건창 | 二 | 1비 | 1땅 | 1유병 | 좌안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 | 김웅빈 | 三 | 사구 | 중비 | 우2 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 | 프레이타스 | 지 | 우중안 | 3땅 | 삼진 | 좌중2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
박정음 | 주/지 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||||
6 | 송우현 | 우 | 좌희비 | 우안 | 우비 | 2땅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 | 전병우 | 一 | 삼진 | 3희번 | 1파 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
8 | 박동원 | 포 | 좌안 | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
이지영 | 포 | 유2병 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 이용규 | 좌 | 우3 | 4구 | 4구 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
두산 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유희관 | 선발 | 패 | 4.2 | 22 | 70 | 18 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.71 | 1.71 | -68 |
홍건희 | 중계 | - | 1.2 | 8 | 29 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.80 | 13 |
이승진 | 중계 | - | 0.2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 0.00 | -4 |
김명신 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
키움 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요키시 | 선발 | 승 | 5.2 | 28 | 100 | 27 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4.76 | 2.12 | 71 |
김성민 | 중계 | 홀 | 1.1 | 6 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 91 |
양현 | 중계 | 홀 | 0.2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 36 |
김태훈 | 중계 | 홀 | 0.1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 69 |
조상우 | 중계 | 세 | 1.0 | 7 | 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | 27 |