2020.10.20.TUE
두산 베어스승
3위(79승 4무 61패)
0
패롯데 자이언츠
7위(71승 1무 72패)
0
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
롯데 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스코어보드
2020년 10월 20일 화요일 18시 30분 사직구장 경기기록
- [결승타] 김재호(2회)
- [심판] 최수원 김선수 윤태수 권영철
두산 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정수빈 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2 | 최주환 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 페르난데스 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
4 | 김재환 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
안권수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 오재일 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
오재원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
6 | 허경민 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
7 | 박세혁 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
8 | 김재호 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 |
9 | 조수행 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Total | 41 | 36 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 191 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정수빈 | 중 | 1땅 | 우홈 | 2땅 | 중비 | 중안 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||
2 | 최주환 | 二/一 | 좌비 | 2땅 | 우희비 | 투땅 | 중비 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
3 | 페르난데스 | 지 | 좌2 | 사구 | 좌안 | 3땅 | 2땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||
4 | 김재환 | 좌 | 유땅 | 2땅 | 삼진 | 삼진 | 4구 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
안권수 | 주/좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
5 | 오재일 | 一 | 좌2 | 4구 | 좌안 | 4구 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
오재원 | 二 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 허경민 | 三 | 우안 | 2비 | 삼진 | 3땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 | 박세혁 | 포 | 삼진 | 유땅 | 우안 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 | 김재호 | 유 | 중2 | 2비 | 유2병 | 2비 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
9 | 조수행 | 우 | 투내안 | 유내안 | 유땅 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.500 |
롯데 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정훈 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
2 | 손아섭 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | 전준우 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
4 | 이대호 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
5 | 이병규 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 |
6 | 오윤석 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 |
7 | 마차도 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
8 | 한동희 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 |
9 | 김준태 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 |
Total | 32 | 32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정훈 | 중 | 삼진 | 삼진 | 유비 | 중안 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
2 | 손아섭 | 우 | 삼진 | 3내안 | 중안 | 1땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 | 전준우 | 좌 | 우비 | 삼진 | 삼진 | 좌중안 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 | 이대호 | 一 | 우비 | 우비 | 좌중안 | 우비 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 | 이병규 | 지 | 삼진 | 삼진 | 중비 | 유비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 | 오윤석 | 二 | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 마차도 | 유 | 중비 | 중비 | 3땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 한동희 | 三 | 2땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 김준태 | 포 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
두산 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플렉센 | 선발 | 승 | 7.0 | 24 | 100 | 24 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 328 |
박치국 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 32 |
홍건희 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | -17 |
롯데 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
샘슨 | 선발 | 패 | 6.0 | 29 | 99 | 26 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9.00 | 0.00 | -115 |
고효준 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 17 |
박진형 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 32 |
진명호 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 |