20.9.4.FRI
두산 베어스패
3위(79승 4무 61패)
0
승삼성 라이온즈
8위(64승 5무 75패)
0
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 삼성 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스코어보드
2020년 09월 04일 금요일 18시 30분 대구구장 경기기록
- [결승타] 이원석(1회)
- [심판] 배병두 박종철 이기중 문동균
두산 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박건우 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 양찬열 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 페르난데스 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 오재일 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 신성현 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 4 | 김재환 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 김인태 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 5 | 최주환 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| 이유찬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | 허경민 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 |
| 권민석 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 7 | 정수빈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 조수행 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | |
| 8 | 박세혁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 |
| 최용제 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 이승민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 9 | 서예일 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -26 |
| Total | 38 | 32 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박건우 | 우 | 4구 | 유땅 | 3땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 양찬열 | 우 | 좌안 | 2땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||||
| 2 | 페르난데스 | 지 | 우안 | 삼진 | 중안 | 우비 | 좌비 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
| 3 | 오재일 | 一 | 중희비 | 중안 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 신성현 | 一 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 김재환 | 좌 | 삼진 | 우중안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 김인태 | 좌 | 우안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||||
| 5 | 최주환 | 二 | 삼진 | 3직 | 2땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 이유찬 | 유 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 허경민 | 三 | 유땅 | 2유병 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 권민석 | 三 | 유땅 | 좌2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| 7 | 정수빈 | 중 | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 조수행 | 중 | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 박세혁 | 포 | 유2병 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 최용제 | 포 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 이승민 | 포 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 서예일 | 유/二 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 유내안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
삼성 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박해민 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 김동엽 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 2 | 김상수 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 김재현 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 3 | 구자욱 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 김성표 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 4 | 팔카 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 5 | 이원석 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 박계범 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 6 | 강민호 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
| 김응민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 김도환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| 7 | 김헌곤 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 8 | 김지찬 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 김호재 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 9 | 이성규 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| Total | 48 | 37 | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 443 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박해민 | 중 | 1땅 | 우희비 | 2비 | 유땅 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 김동엽 | 타/좌 | 좌안 | 4구 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 2 | 김상수 | 二 | 좌중안 | 좌안 | 1비 | 4구 | 유땅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||
| 김재현 | 유 | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| 3 | 구자욱 | 우 | 우중안 | 우홈 | 우2 | 삼진 | 우중홈 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0.800 | |||||||
| 김성표 | 중 | 중비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 팔카 | 지 | 우중2 | 좌2 | 4구 | 4구 | 3파 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||
| 5 | 이원석 | 三 | 좌중안 | 좌안 | 4구 | 투땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 박계범 | 三 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 강민호 | 포 | 유2병 | 유2병 | 4구 | 유직 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 김응민 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 김도환 | 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 7 | 김헌곤 | 좌/중/우 | 좌안 | 좌직 | 좌희비 | 우중안 | 우비 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||
| 8 | 김지찬 | 유/二 | 1번안 | 4구 | 4구 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 김호재 | 二 | 좌중안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||||
| 9 | 이성규 | 一 | 유실 | 중비 | 2땅 | 중비 | 삼진 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
두산 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유희관 | 선발 | 패 | 2.0 | 15 | 49 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 27.00 | 0.00 | -176 |
| 김명신 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 이주엽 | 중계 | - | 0.2 | 7 | 32 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.00 | 0.00 | -49 |
| 윤명준 | 중계 | - | 1.1 | 6 | 29 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 16 |
| 이형범 | 중계 | - | 2.0 | 10 | 33 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 0.00 | -32 |
| 채원후 | 중계 | - | 1.0 | 6 | 34 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | -22 |
삼성 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뷰캐넌 | 선발 | 승 | 7.0 | 25 | 93 | 22 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 0.00 | 266 |
| 심창민 | 중계 | - | 0.2 | 7 | 38 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 54.00 | 0.00 | -76 |
| 장필준 | 중계 | - | 1.1 | 6 | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12 |

