2020.08.30.SUN
두산 베어스패
3위(79승 4무 61패)
0
승LG 트윈스
3위(79승 4무 61패)
0
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
LG | 0 | 0 | 0 | 0 |
스코어보드
2020년 08월 30일 일요일 17시 00분 잠실구장 경기기록
- [결승타] 김현수(1회)
- [심판] 우효동 송수근 김갑수 김병주
두산 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정수빈 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2 | 페르난데스 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
3 | 오재일 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
4 | 김재환 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -26 |
5 | 최주환 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
서예일 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | |
6 | 허경민 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
7 | 국해성 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
김인태 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
조수행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
8 | 김재호 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 |
9 | 최용제 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
박세혁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | |
Total | 32 | 31 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -42 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정수빈 | 중 | 투번 | 중안 | 3직 | 우안 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
2 | 페르난데스 | 一 | 중안 | 유병 | 2땅 | 1땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 오재일 | 지 | 좌비 | 중비 | 우안 | 우비 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 | 김재환 | 좌 | 중비 | 1땅 | 2유병 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 최주환 | 二 | 좌2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
서예일 | 二 | 2직 | 2땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 허경민 | 三 | 유땅 | 중비 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 국해성 | 우 | 삼진 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
김인태 | 우 | 우안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
조수행 | 주/우 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||||
8 | 김재호 | 유 | 중비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 최용제 | 포 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
박세혁 | 타/포 | 2땅 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
LG 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍창기 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |
2 | 양석환 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
3 | 라모스 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
4 | 김현수 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
5 | 이형종 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | 유강남 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |
7 | 이재원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
박용택 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
신민재 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
8 | 구본혁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
오지환 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | |
9 | 정주현 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
장준원 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Total | 37 | 30 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 182 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍창기 | 중/좌 | 우2 | 좌비 | 좌2 | 투희번 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||
2 | 양석환 | 三 | 투땅 | 1땅 | 유내안 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 라모스 | 一 | 삼진 | 4구 | 2땅 | 4구 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 김현수 | 지 | 우중안 | 2땅 | 2땅 | 고4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 | 이형종 | 좌/우 | 3땅 | 4구 | 4구 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 | 유강남 | 포 | 3파 | 삼진 | 32병 | 좌홈 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 | 이재원 | 우 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
박용택 | 타 | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
신민재 | 주/중 | 좌안 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 | 구본혁 | 유 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
오지환 | 타/유 | 3파 | 1땅 | 좌비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 정주현 | 二 | 1땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
장준원 | 타/二 | 유내안 | 중비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
두산 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김민규 | 선발 | 패 | 4.0 | 17 | 88 | 15 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 0.00 | 2 |
김명신 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | -7 |
이주엽 | 중계 | - | 0.2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -4 |
윤명준 | 중계 | - | 1.1 | 7 | 20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 | 2 |
이형범 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | -27 |
LG 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
켈리 | 선발 | 승 | 6.0 | 20 | 87 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 204 |
최성훈 | 중계 | - | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 |
송은범 | 중계 | 홀 | 1.0 | 4 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | 40 |
진해수 | 중계 | - | 0.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -17 |
고우석 | 중계 | 세 | 1.1 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 111 |