20.7.15.WED
SK 와이번스패
9위(51승 1무 92패)
0
승두산 베어스
3위(79승 4무 61패)
0
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 두산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스코어보드
2020년 07월 15일 수요일 18시 30분 잠실구장 경기기록
- [결승타] 박건우(5회)
- [심판] 함지웅 김병주 윤태수
SK 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최지훈 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 이홍구 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 2 | 최준우 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | 최정 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 4 | 채태인 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 5 | 한유섬 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 |
| 6 | 윤석민 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | 정진기 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 김강민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 8 | 이현석 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 김경호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 오준혁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 9 | 정현 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 김성현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| Total | 37 | 35 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최지훈 | 중 | 삼진 | 우희비 | 2땅 | 3땅 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 이홍구 | 포 | 우비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 최준우 | 二 | 2땅 | 1땅 | 좌중안 | 중안 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 최정 | 三 | 좌안 | 좌안 | 삼진 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 채태인 | 지 | 유땅 | 우안 | 삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 한유섬 | 우 | 삼진 | 좌비 | 좌비 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 윤석민 | 一 | 좌비 | 2땅 | 좌중안 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 정진기 | 좌 | 삼진 | 중안 | 2땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 김강민 | 타/중 | 2비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 이현석 | 포 | 좌중안 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 김경호 | 타/중/좌 | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 오준혁 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 정현 | 유 | 우안 | 삼진 | 좌비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 김성현 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
두산 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박건우 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 오재원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
| 국해성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 페르난데스 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 이유찬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 오재일 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | 김재환 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 안권수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 5 | 최주환 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 6 | 허경민 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 7 | 박세혁 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 8 | 김재호 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 9 | 정수빈 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Total | 40 | 36 | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 303 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박건우 | 우 | 3땅 | 우중2 | 중홈 | 좌비 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 오재원 | 타 | 유병 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 국해성 | 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 2 | 페르난데스 | 지 | 좌비 | 4구 | 중비 | 우안 | 좌안 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
| 이유찬 | 주/지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 3 | 오재일 | 一 | 좌비 | 좌비 | 우중2 | 삼진 | 우중안 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
| 4 | 김재환 | 좌 | 우2 | 우안 | 4구 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 안권수 | 좌 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 최주환 | 二 | 1땅 | 우안 | 우중안 | 좌비 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 허경민 | 三 | 유비 | 좌안 | 투내안 | 1땅 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 박세혁 | 포 | 1땅 | 유땅 | 우희비 | 유비 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 김재호 | 유 | 유땅 | 2땅 | 2땅 | 우비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 정수빈 | 중 | 유땅 | 좌비 | 4구 | 좌중안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 |
SK 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 핀토 | 선발 | 패 | 5.0 | 26 | 101 | 23 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9.00 | 0.00 | -127 |
| 박희수 | 중계 | - | 0.2 | 5 | 21 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.00 | 0.00 | -31 |
| 조이현 | 중계 | - | 1.1 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11 |
| 김주온 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 |
두산 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 알칸타라 | 선발 | 승 | 6.0 | 25 | 104 | 24 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 0.00 | 179 |
| 홍건희 | 중계 | - | 1.2 | 8 | 33 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.80 | 21 |
| 함덕주 | 중계 | 세 | 1.1 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 86 |

