20.7.2.THU
두산 베어스패
3위(79승 4무 61패)
0
승키움 히어로즈
5위(80승 1무 63패)
0
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
키움 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스코어보드
2020년 07월 02일 목요일 18시 30분 고척구장 경기기록
- [결승타] 김하성(7회)
- [심판] 배병두 권영철 전일수 박종철
두산 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박건우 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
2 | 페르난데스 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 오재일 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |
4 | 김재환 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
5 | 최주환 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 허경민 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 오재원 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 박세혁 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | 국해성 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
정수빈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
Total | 46 | 37 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박건우 | 중/우 | 좌비 | 4구 | 3실 | 중비 | 중비 | 삼진 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||
2 | 페르난데스 | 지 | 유땅 | 우비 | 4구 | 사구 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
3 | 오재일 | 一 | 22 | 1유병 | 우안 | 우중안 | 2내안 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.800 | |||||||
4 | 김재환 | 좌 | 중안 | 4구 | 중안 | 좌비 | 삼진 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
5 | 최주환 | 三 | 사구 | 우안 | 삼진 | 삼진 | 투땅 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
6 | 허경민 | 유 | 좌안 | 4구 | 삼진 | 유땅 | 1비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
7 | 오재원 | 二 | 4구 | 삼진 | 4구 | 좌비 | 삼진 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
8 | 박세혁 | 포 | 4구 | 1땅 | 1땅 | 좌비 | 좌안 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
9 | 국해성 | 우 | 중비 | 중안 | 우비 | 2땅 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
정수빈 | 중 | 2실 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
키움 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서건창 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
2 | 김하성 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 |
3 | 이정후 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
4 | 박병호 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
5 | 박동원 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
6 | 이지영 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
조상우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 김혜성 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
박준태 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 전병우 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
9 | 김규민 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
허정협 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 | |
박정음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 45 | 38 | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 380 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서건창 | 二 | 1땅 | 유비 | 좌중안 | 우2 | 우3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.600 | |||||||
2 | 김하성 | 유 | 4구 | 중비 | 삼진 | 좌안 | 중희비 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | |||||||
3 | 이정후 | 중/우 | 좌중2 | 우비 | 4구 | 좌비 | 중안 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||
4 | 박병호 | 一 | 4구 | 좌안 | 좌홈 | 중비 | 좌홈 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0.750 | |||||||
5 | 박동원 | 지/포 | 삼진 | 중안 | 우비 | 우비 | 1땅 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
6 | 이지영 | 포 | 유내안 | 3좌안 | 우안 | 4구 | 중비 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||
조상우 | 투 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
7 | 김혜성 | 좌 | 삼진 | 4구 | 좌비 | 좌비 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
박준태 | 좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
8 | 전병우 | 三 | 좌비 | 삼진 | 포파 | 좌중안 | 중안 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
9 | 김규민 | 우 | 중2 | 유땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
허정협 | 타/우 | 삼진 | 2유병 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
박정음 | 중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
두산 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박소준 | 선발 | - | 3.0 | 19 | 73 | 16 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | 0.00 | -43 |
홍건희 | 중계 | - | 1.1 | 10 | 40 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27.00 | 4.50 | -87 |
채원후 | 중계 | - | 1.2 | 7 | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.20 | 18 |
권혁 | 중계 | 패 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | -47 |
윤명준 | 중계 | - | 2.0 | 8 | 27 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 0.00 | -32 |
키움 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조영건 | 선발 | - | 0.2 | 7 | 24 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40.50 | 0.00 | -68 |
문성현 | 중계 | - | 1.1 | 8 | 36 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.50 | 3.75 | -46 |
김태훈 | 중계 | - | 2.0 | 11 | 43 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.50 | 0.00 | -7 |
양현 | 중계 | - | 2.0 | 8 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 22 |
김상수 | 중계 | 승 | 1.0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 112 |
이영준 | 중계 | 홀 | 1.0 | 4 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50 |
조상우 | 중계 | 세 | 1.0 | 5 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 75 |