20.6.28.SUN
NC 다이노스승
1위(83승 6무 55패)
0
패두산 베어스
3위(79승 4무 61패)
0
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 두산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스코어보드
2020년 06월 28일 일요일 17시 00분 잠실구장 경기기록
- [결승타] 권희동(5회)
- [심판] 추평호 구명환 차정구 이영재
NC 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박민우 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 김찬형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 권희동 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | 강진성 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 |
| 이상호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 4 | 양의지 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 박석민 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 6 | 노진혁 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 |
| 7 | 알테어 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 8 | 김태진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 9 | 김성욱 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 40 | 38 | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 210 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박민우 | 二 | 중안 | 우중2 | 우안 | 우홈 | 좌비 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0.800 | |||||||
| 김찬형 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 2 | 권희동 | 좌 | 좌비 | 4구 | 좌홈 | 우비 | 우비 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.250 | |||||||
| 3 | 강진성 | 一 | 삼진 | 유땅 | 2땅 | 유안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 이상호 | 주/一 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 양의지 | 포 | 삼진 | 유땅 | 좌안 | 중안 | 좌비 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
| 5 | 박석민 | 지 | 좌비 | 중안 | 투땅 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 노진혁 | 유 | 삼진 | 삼진 | 유비 | 중비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 알테어 | 중 | 2땅 | 삼진 | 좌안 | 좌홈 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 김태진 | 三/二 | 삼진 | 삼진 | 중비 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 김성욱 | 우 | 중비 | 2안 | 우비 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 |
두산 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 허경민 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 페르난데스 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 오재일 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 |
| 4 | 김재환 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 |
| 5 | 최주환 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 6 | 박세혁 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 7 | 국해성 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 8 | 정수빈 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 9 | 권민석 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 오재원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| Total | 35 | 33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 허경민 | 三/유 | 삼진 | 중안 | 중안 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 2 | 페르난데스 | 지 | 중비 | 2직 | 4구 | 좌안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 오재일 | 一 | 1실 | 삼진 | 삼진 | 유땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 김재환 | 좌 | 삼진 | 1땅 | 우비 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 최주환 | 二/三 | 우중안 | 중비 | 1우안 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 박세혁 | 포 | 좌비 | 유비 | 2땅 | 3직 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 국해성 | 우 | 삼진 | 4구 | 2비 | 1땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 정수빈 | 중 | 투땅 | 포파 | 우비 | 1땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 권민석 | 유 | 투땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 오재원 | 타/二 | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
NC 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 루친스키 | 선발 | 승 | 7.0 | 28 | 97 | 26 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 246 |
| 강윤구 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 |
| 원종현 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12 |
두산 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 플렉센 | 선발 | 패 | 5.0 | 23 | 104 | 22 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | 0.00 | -4 |
| 채원후 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 최원준 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | -14 |
| 이교훈 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | -25 |
| 윤명준 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12 |

