20.6.21.SUN
두산 베어스승
3위(79승 4무 61패)
0
패LG 트윈스
3위(79승 4무 61패)
0
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| LG | 0 | 0 | 0 | 0 |
스코어보드
2020년 06월 21일 일요일 17시 00분 잠실구장 경기기록
- [결승타] 김인태(2회)
- [심판] 전일수 김선수 권영철 문동균
두산 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박건우 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| 2 | 페르난데스 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 3 | 최주환 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 김재환 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 5 | 김재호 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -30 |
| 6 | 박세혁 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 국해성 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 8 | 이유찬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -18 |
| 오재원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 권민석 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| 9 | 김인태 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 백동훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 45 | 36 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박건우 | 중 | 삼진 | 좌희비 | 우비 | 3땅 | 3야선 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
| 2 | 페르난데스 | 一 | 3실 | 3땅 | 좌안 | 삼진 | 유땅 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 3 | 최주환 | 二 | 3땅 | 우비 | 좌비 | 좌안 | 좌비 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
| 4 | 김재환 | 지 | 4구 | 우중안 | 4구 | 4구 | 우2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||
| 5 | 김재호 | 유 | 중비 | 32병 | 삼진 | 유땅 | 중비 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 6 | 박세혁 | 포 | 스낫 | 중2 | 우비 | 좌비 | 좌비 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
| 7 | 국해성 | 우/좌 | 중안 | 중비 | 고4 | 중안 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
| 8 | 이유찬 | 三 | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 오재원 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 권민석 | 三 | 1비 | 3땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김인태 | 좌 | 사구 | 사구 | 좌중2 | 4구 | 좌비 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
| 백동훈 | 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
LG 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이민호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 이천웅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 이성우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 오지환 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 김현수 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 |
| 4 | 라모스 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 5 | 채은성 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 신민재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 박용택 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 7 | 정근우 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 정주현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 유강남 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 손호영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 홍창기 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 9 | 구본혁 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| 김호은 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| Total | 35 | 35 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -22 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이민호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||
| 1 | 이천웅 | 중 | 2땅 | 유직 | 유비 | 투땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 이성우 | 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 2 | 오지환 | 유 | 2비 | 유땅 | 삼진 | 우안 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 김현수 | 좌 | 2땅 | 좌비 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 라모스 | 一 | 우안 | 좌비 | 좌중2 | 중비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 채은성 | 우 | 3실 | 우비 | 우비 | 3내안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 신민재 | 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 6 | 박용택 | 지 | 삼진 | 좌안 | 1땅 | 2비 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 정근우 | 二 | 삼진 | 우안 | 유비 | 좌안 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 정주현 | 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 8 | 유강남 | 포 | 1땅 | 3땅 | 우2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 손호영 | 주/三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||||
| 홍창기 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 구본혁 | 三 | 좌안 | 유2병 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 김호은 | 타/중 | 3파 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
두산 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 알칸타라 | 선발 | 승 | 8.0 | 30 | 102 | 30 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.13 | 0.00 | 227 |
| 홍건희 | 중계 | 세 | 1.0 | 5 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 58 |
LG 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이민호 | 선발 | 패 | 5.0 | 26 | 110 | 19 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.60 | 0.00 | -15 |
| 여건욱 | 중계 | - | 0.1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | 0.00 | -18 |
| 진해수 | 중계 | - | 1.0 | 6 | 30 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2 |
| 김대현 | 중계 | - | 1.1 | 7 | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 4 |
| 최성훈 | 중계 | - | 0.1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 송은범 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 22 |

