20.5.6.WED
롯데 자이언츠승
7위(71승 1무 72패)
0
패KT 위즈
2위(81승 1무 62패)
0
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| KT | 0 | 0 | 0 | 0 |
스코어보드
2020년 05월 06일 수요일 18시 30분 수원구장 경기기록
- [결승타] 손아섭(1회)
- [심판] 이계성 문승훈 오훈규
롯데 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 민병헌 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2 | 전준우 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 3 | 손아섭 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 4 | 이대호 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| 5 | 안치홍 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| 6 | 정훈 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 7 | 마차도 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 8 | 한동희 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 정보근 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 41 | 36 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 234 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 민병헌 | 중 | 좌중2 | 좌안 | 삼진 | 좌중안 | 우중안 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0.800 | |||||||
| 2 | 전준우 | 좌 | 중비 | 중안 | 3실 | 좌중안 | 우중2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0.600 | |||||||
| 3 | 손아섭 | 우 | 좌희비 | 우중안 | 삼진 | 중비 | 1땅 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||
| 4 | 이대호 | 지 | 삼진 | 좌희비 | 유땅 | 좌비 | 1파 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
| 5 | 안치홍 | 二 | 2비 | 좌안 | 유땅 | 중비 | 유땅 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
| 6 | 정훈 | 一 | 삼진 | 좌홈 | 삼진 | 우비 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 마차도 | 유 | 사구 | 유땅 | 유땅 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 한동희 | 三 | 삼진 | 중비 | 좌중안 | 우안 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 9 | 정보근 | 포 | 2땅 | 3땅 | 유땅 | 우희비 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
KT 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 심우준 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 김민혁 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 강백호 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 4 | 유한준 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 5 | 로하스 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 황재균 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 7 | 박경수 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 박승욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 장성우 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 강민국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 강현우 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 9 | 배정대 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Total | 38 | 35 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 101 | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 심우준 | 유 | 중비 | 유비 | 중비 | 좌중안 | 3땅 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
| 2 | 김민혁 | 좌 | 투땅 | 4구 | 투직 | 좌희비 | 유땅 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
| 3 | 강백호 | 一 | 1땅 | 1땅 | 중안 | 유비 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 유한준 | 지 | 1파 | 삼진 | 2땅 | 좌비 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 로하스 | 우 | 우중2 | 1땅 | 2실 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 황재균 | 三 | 우비 | 좌중안 | 유땅 | 좌비 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 박경수 | 二 | 삼진 | 좌중안 | 좌비 | 좌홈 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 박승욱 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 8 | 장성우 | 포 | 우비 | 2땅 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 강민국 | 주 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||||
| 강현우 | 포 | 1파 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 배정대 | 중 | 좌중안 | 3땅 | 좌2 | 중비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.500 |
롯데 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서준원 | 선발 | 승 | 6.0 | 25 | 83 | 24 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 182 |
| 박시영 | 중계 | - | 1.0 | 6 | 20 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 0.00 | -39 |
| 진명호 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | -10 |
| 구승민 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12 |
KT 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쿠에바스 | 선발 | 패 | 5.0 | 23 | 81 | 20 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10.80 | 0.00 | -64 |
| 손동현 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 |
| 주권 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2 |
| 전유수 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | -5 |
| 이대은 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18.00 | 0.00 | -37 |

