2019.09.12.THU
NC 다이노스승
1위(83승 6무 55패)
7
패KT 위즈
2위(81승 1무 62패)
4
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 | 4 | |||
KT | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 3 |
스코어보드
2019년 09월 12일 목요일 17시 00분 수원구장 경기기록
- [결승타] 김태진(2회)
- [3루타] 김태진(2회)
- [2루타] 김성욱(8회) 심우준(8회) 강백호(9회)
- [도루] 양의지(2회) 양의지(7회) 모창민(7회)
- [도루자] 박경수(3회)
- [병살타] 이명기(3회)
- [폭투] 이대은(9회)
- [심판] 이영재 김준희 장준영 강광회
NC 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김태진 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
김찬형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 이명기 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
3 | 박민우 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 양의지 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
5 | 모창민 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 이원재 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 |
이상호 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
7 | 스몰린스키 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
8 | 지석훈 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | 김성욱 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Total | 43 | 39 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 228 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김태진 | 三 | 우비 | 우중3 | 유내안 | 유직 | 1땅 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0.400 | |||||||
김찬형 | 유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
2 | 이명기 | 좌 | 1땅 | 좌안 | 2유병 | 3땅 | 좌안 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||
3 | 박민우 | 二 | 2내안 | 우안 | 중비 | 삼진 | 2땅 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
4 | 양의지 | 포 | 4구 | 우안 | 중비 | 4구 | 유땅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||
5 | 모창민 | 지 | 2땅 | 중비 | 투땅 | 좌안 | 2비 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
6 | 이원재 | 一 | 삼진/삼진 | 투땅 | 1땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
이상호 | 一 | 중안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
7 | 스몰린스키 | 우 | 좌안 | 유직 | 좌직 | 2땅 | 삼진 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
8 | 지석훈 | 유/三 | 4구 | 중안 | 삼진 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
9 | 김성욱 | 중 | 4구 | 우안 | 유땅 | 우중2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.667 |
KT 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김민혁 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
2 | 문상철 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
박승욱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
오태곤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
조용호 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
3 | 강백호 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
4 | 유한준 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
5 | 로하스 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
6 | 박경수 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 황재균 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
8 | 장성우 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
이준수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 심우준 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 |
Total | 42 | 38 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김민혁 | 중 | 2땅 | 좌안 | 투땅 | 삼진 | 유직 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
2 | 문상철 | 一 | 유비 | 3직 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
박승욱 | 一 | 유비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
오태곤 | 타/一 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
조용호 | 타 | 좌중안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||||
3 | 강백호 | 지 | 2내안 | 삼진 | 삼진 | 3번 | 우중2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
4 | 유한준 | 우 | 우중안 | 4구 | 삼진 | 중안 | 중비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
5 | 로하스 | 좌 | 우파 | 4구 | 포파 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
6 | 박경수 | 二 | 4구 | 3좌안 | 삼진 | 유땅 | 우비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
7 | 황재균 | 三 | 좌중안 | 좌안 | 우안 | 중비 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
8 | 장성우 | 포 | 3땅 | 유직 | 좌안 | 좌비 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
이준수 | 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
9 | 심우준 | 유 | 우안 | 삼진 | 3희번 | 우2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
NC 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프리드릭 | 선발 | - | 2.0 | 16 | 71 | 13 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | 0.00 | -75 |
박진우 | 중계 | 승 | 3.1 | 11 | 45 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 176 |
강윤구 | 중계 | 홀 | 1.2 | 6 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 83 |
김건태 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 |
원종현 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | -7 |
KT 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배제성 | 선발 | 패 | 5.0 | 26 | 98 | 23 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10.80 | 0.00 | -105 |
주권 | 중계 | - | 1.1 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 26 |
김재윤 | 중계 | - | 0.2 | 4 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -6 |
전유수 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | -17 |
이대은 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 |