2018.04.17.TUE
NC 다이노스승
1위(83승 6무 55패)
3
패키움 히어로즈
5위(80승 1무 63패)
2
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | |
키움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 |
스코어보드
2018년 04월 17일 화요일 18시 30분 고척구장 경기기록
- [결승타] 나성범(11회)
- [홈런] 나성범(11회, 1점)
- [2루타] 초이스(3회) 이종욱(6회) 임병욱(8회)
- [도루자] 이종욱(8회)
- [병살타] 스크럭스(6회) 모창민(9회)
- [심판] 전일수 박근영 오훈규
NC 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박민우 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 이종욱 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 |
3 | 나성범 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
4 | 스크럭스 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
이상호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
강윤구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
이민호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
5 | 박석민 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 모창민 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -21 |
7 | 노진혁 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 |
8 | 김성욱 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
9 | 정범모 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
Total | 41 | 38 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 56 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박민우 | 二 | 좌중안 | 투땅 | 4구 | 삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
2 | 이종욱 | 좌 | 투희번 | 1땅 | 우2 | 우중안 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
3 | 나성범 | 우 | 1땅 | 좌중안 | 우중안 | 2내안 | 중홈 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0.800 | |||||||
4 | 스크럭스 | 一 | 삼진 | 중비 | 유2병 | 좌중안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
이상호 | 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
강윤구 | 투 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
이민호 | 투 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 | 박석민 | 지/三 | 삼진 | 좌안 | 투땅 | 4구 | 좌비 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
6 | 모창민 | 三/一 | 유비 | 투땅 | 2땅 | 투포병 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 | 노진혁 | 유 | 삼진 | 3땅 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 | 김성욱 | 중 | 3땅 | 3비 | 1비 | 우비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 | 정범모 | 포 | 중비 | 중비 | 중비 | 좌비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
키움 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이정후 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | 허정협 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
고종욱 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
3 | 초이스 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
4 | 김하성 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 |
5 | 김민성 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 장영석 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
7 | 임병욱 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
8 | 박동원 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
이택근 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
9 | 김지수 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
김혜성 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Total | 46 | 41 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이정후 | 좌 | 우안 | 삼진 | 투내안 | 유직 | 좌비 | 2땅 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||
2 | 허정협 | 지 | 삼진 | 포파 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
고종욱 | 타/지 | 3땅 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 초이스 | 우 | 4구 | 좌2 | 유안 | 삼진 | 삼진 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||
4 | 김하성 | 유 | 1땅 | 유땅 | 3땅 | 삼진 | 중비 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
5 | 김민성 | 三 | 유땅 | 중비 | 좌중안 | 4구 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
6 | 장영석 | 一 | 삼진 | 투땅 | 2땅 | 삼진 | 3땅 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
7 | 임병욱 | 중 | 유내안 | 2땅 | 유땅 | 좌2 | 삼진 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
8 | 박동원 | 포 | 중비 | 2비 | 고4 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
이택근 | 타 | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 김지수 | 二 | 2땅 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
김혜성 | 주/二 | 2내안 | 3비 | 우직 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 |
NC 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
왕웨이중 | 선발 | - | 6.0 | 28 | 96 | 25 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 0.00 | 18 |
배재환 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 31 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 32 |
유원상 | 중계 | - | 0.2 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11 |
강윤구 | 중계 | - | 0.2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18 |
이민호 | 중계 | 승 | 2.2 | 8 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 162 |
키움 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로저스 | 선발 | - | 7.0 | 26 | 111 | 24 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 0.00 | 74 |
이보근 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 25 |
김상수 | 중계 | - | 0.0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -19 |
조상우 | 중계 | - | 2.0 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 44 |
오주원 | 중계 | 패 | 1.0 | 4 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | -25 |