2017.04.14.FRI
두산 베어스승
3위(79승 4무 61패)
10
패NC 다이노스
1위(83승 6무 55패)
6
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 2 | 14 | |||
NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 | 2 |
스코어보드
2017년 04월 14일 금요일 18시 30분 마산구장 경기기록
- [결승타] 에반스(3회)
- [홈런] 에반스(3회, 1점) 에반스(4회, 1점)
- [3루타] 박민우(1회)
- [2루타] 김재호(2회) 지석훈(5회)
- [실책] 유희관(5회) 류지혁(9회)
- [주루사] 허경민(9회)
- [폭투] 강윤구(4회) 이용찬(9회)
- [심판] 오훈규 우효동 김준희
두산 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 민병헌 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2 | 오재원 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
3 | 에반스 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
4 | 김재환 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
5 | 오재일 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
6 | 양의지 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
박세혁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 허경민 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
8 | 김인태 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
박건우 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
9 | 김재호 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
류지혁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | |
Total | 53 | 38 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 353 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 민병헌 | 중/우 | 4구 | 삼진 | 4구 | 우중안 | 사구 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||
2 | 오재원 | 二 | 투땅 | 2땅 | 좌비 | 4구 | 1땅 | 삼진 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||
3 | 에반스 | 지 | 좌중안 | 좌홈 | 좌중홈 | 좌안 | 4구 | 삼진 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0.800 | ||||||
4 | 김재환 | 좌 | 4구 | 2땅 | 2땅 | 투땅 | 좌중안 | 중안 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | ||||||
5 | 오재일 | 一 | 우비 | 2안 | 4구 | 중희비 | 좌비 | 중비 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||
6 | 양의지 | 포 | 삼진 | 4구 | 좌안 | 삼진 | 3직 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||
박세혁 | 주/포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
7 | 허경민 | 三 | 4구 | 중안 | 중비 | 4구 | 우비 | 좌안 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||
8 | 김인태 | 우 | 우비 | 중비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
박건우 | 중 | 4구 | 중안 | 중비 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 | 김재호 | 유 | 좌중2 | 4구 | 우비 | 포번파 | 중비 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
류지혁 | 유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
NC 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박민우 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
지석훈 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
2 | 모창민 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |
3 | 나성범 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
김준완 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
4 | 스크럭스 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
조평호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
5 | 권희동 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
이재율 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | 박석민 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
황윤호 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
7 | 김성욱 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
8 | 김태군 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
박대온 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | |
9 | 이상호 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Total | 40 | 37 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박민우 | 二 | 좌중3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
지석훈 | 二/유 | 좌안 | 우2 | 2땅 | 유실 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
2 | 모창민 | 지 | 좌희비 | 좌안 | 3내안 | 삼진 | 중안 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.750 | |||||||
3 | 나성범 | 우 | 1땅 | 좌비 | 삼진 | 중비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
김준완 | 우 | 좌안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
4 | 스크럭스 | 一 | 2땅 | 우비 | 삼진 | 투땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
조평호 | 一 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 | 권희동 | 좌 | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
이재율 | 좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
6 | 박석민 | 三 | 삼진 | 3땅 | 유비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
황윤호 | 三/유/三 | 우안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||||
7 | 김성욱 | 중 | 투땅 | 사구 | 중비 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 | 김태군 | 포 | 2비 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
박대온 | 포 | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 이상호 | 유/三/二 | 삼진 | 유내안 | 2비 | 중안 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 |
두산 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유희관 | 선발 | 승 | 8.0 | 32 | 111 | 29 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.25 | 0.00 | 224 |
이용찬 | 중계 | - | 1.0 | 8 | 28 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | -16 |
NC 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배재환 | 선발 | 패 | 2.2 | 19 | 89 | 13 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13.50 | 4.13 | -108 |
강윤구 | 중계 | - | 2.0 | 13 | 52 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9.00 | 0.00 | -64 |
최금강 | 중계 | - | 4.1 | 21 | 70 | 16 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8.31 | 1.62 | -31 |