2015.10.04.SUN
KIA 타이거즈패
6위(73승 0무 71패)
0
승두산 베어스
3위(79승 4무 61패)
9
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | |||
두산 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 11 |
스코어보드
2015년 10월 04일 일요일 14시 00분 잠실구장 경기기록
- [결승타] 정수빈(2회)
- [홈런] 김현수(6회, 3점)
- [2루타] 오재일(7회) 오재원(8회)
- [도루] 정수빈(2회) 오재원(3회) 허경민(4회) 양의지(4회)
- [주루사] 김현수(3회)
- [폭투] 홍건희(3회) 유창식(4회)
- [심판] 박근영 이계성 송수근 최수원
KIA 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신종길 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
오준혁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
2 | 김원섭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
김주형 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
3 | 김주찬 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
4 | 필 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
박준태 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 이범호 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
6 | 나지완 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
7 | 백용환 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
김다원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
8 | 고장혁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 |
이홍구 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
강한울 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 박찬호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
황대인 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
Total | 34 | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신종길 | 우 | 2땅 | 유땅 | 좌안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
오준혁 | 타/중 | 중비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 | 김원섭 | 중 | 좌비 | 삼진 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
김주형 | 타/우 | 우중안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
3 | 김주찬 | 지 | 2땅 | 2비 | 우안 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 | 필 | 一 | 중비 | 중비 | 중비 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
박준태 | 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
5 | 이범호 | 三 | 유땅 | 삼진 | 우안 | 우비 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 | 나지완 | 좌 | 중안 | 좌중안 | 포파 | 우비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
7 | 백용환 | 포 | 좌비 | 3비 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
김다원 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 고장혁 | 二/유 | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
이홍구 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
강한울 | 유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
9 | 박찬호 | 유 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
황대인 | 타/二 | 중비 | 2땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
두산 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정수빈 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |
2 | 허경민 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |
3 | 민병헌 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
4 | 김현수 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |
5 | 양의지 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
6 | 오재원 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
7 | 홍성흔 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
최주환 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
8 | 오재일 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | 김재호 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Total | 44 | 30 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 349 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정수빈 | 중 | 유땅 | 우안 | 투희번 | 4구 | 좌안 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.667 | |||||||
2 | 허경민 | 三 | 중비 | 4구 | 좌중안 | 투희번 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
3 | 민병헌 | 우 | 우안 | 3땅 | 4구 | 4구 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
4 | 김현수 | 좌 | 삼진 | 유내안 | 우희비 | 우홈 | 좌비 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0.500 | |||||||
5 | 양의지 | 포 | 중비 | 유비 | 중안 | 우비 | 중안 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
6 | 오재원 | 二 | 4구 | 4구 | 유비 | 좌비 | 좌2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
7 | 홍성흔 | 지 | 4구 | 4구 | 투땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
최주환 | 타/지 | 1땅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 오재일 | 一 | 좌비 | 중비 | 우비 | 우2 | 삼진 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
9 | 김재호 | 유 | 4구 | 4구 | 유땅 | 중비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
KIA 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍건희 | 선발 | 패 | 2.2 | 16 | 70 | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6.75 | 3.38 | -73 |
유창식 | 중계 | - | 1.1 | 8 | 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13.50 | 3.00 | -47 |
박정수 | 중계 | - | 2.0 | 9 | 39 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | 0.00 | -48 |
박준표 | 중계 | - | 2.0 | 11 | 38 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 0.00 | -19 |
두산 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이현호 | 선발 | 승 | 5.2 | 21 | 84 | 21 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 215 |
스와잭 | 중계 | 홀 | 2.1 | 9 | 25 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 64 |
윤명준 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 17 |