2015.09.22.TUE
두산 베어스승
3위(79승 4무 61패)
6
패롯데 자이언츠
7위(71승 1무 72패)
5
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 7 | |||
롯데 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 |
스코어보드
2015년 09월 22일 화요일 18시 30분 사직구장 경기기록
- [결승타] 오재일(1회)
- [홈런] 오재일(1회, 4점) 황재균(5회, 3점) 강민호(7회, 1점) 정훈(8회, 1점)
- [2루타] 정훈(6회) 허경민(8회)
- [실책] 김주현(2회)
- [도루] 문규현(7회)
- [도루자] 오재원(3회)
- [주루사] 김현수(7회)
- [병살타] 최준석(2회) 허경민(3회) 최재훈(8회)
- [폭투] 박세웅(2회) 정대현(8회)
- [심판] 이영재 이기중 이계성 박근영
두산 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정수빈 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
2 | 박건우 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 민병헌 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 |
4 | 김현수 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | 오재원 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
최주환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 오재일 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
7 | 허경민 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
8 | 김재호 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
9 | 최재훈 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total | 39 | 31 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 137 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정수빈 | 중 | 삼진 | 4구 | 좌안 | 삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
2 | 박건우 | 지 | 좌안 | 좌안 | 삼진 | 우비 | 삼진 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
3 | 민병헌 | 우 | 좌비 | 우희비 | 우비 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
4 | 김현수 | 좌 | 4구 | 유땅 | 중비 | 좌안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 | 오재원 | 二 | 4구 | 좌중안 | 중안 | 2비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
최주환 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
6 | 오재일 | 一 | 우홈 | 우안 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0.667 | ||||||||
7 | 허경민 | 三 | 중비 | 유2병 | 삼진 | 좌중2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 | 김재호 | 유 | 우비 | 좌비 | 삼진 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 | 최재훈 | 포 | 사구 | 4구 | 3땅 | 2유병 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
롯데 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 손아섭 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 |
2 | 김주현 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -31 |
이우민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 정훈 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
4 | 아두치 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
5 | 최준석 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
6 | 강민호 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
7 | 황재균 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
8 | 손용석 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
김대우 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | |
9 | 문규현 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Total | 35 | 35 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 155 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 손아섭 | 우 | 삼진 | 3땅 | 투땅 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 | 김주현 | 좌 | 좌비 | 우비 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
이우민 | 중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
3 | 정훈 | 二 | 3땅 | 유내안 | 중2 | 좌중홈 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
4 | 아두치 | 중/좌 | 우안 | 삼진 | 좌비 | 좌비 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 | 최준석 | 지 | 유2병 | 좌안 | 투땅 | 좌비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
6 | 강민호 | 포 | 3땅 | 우안 | 중홈 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
7 | 황재균 | 三 | 좌비 | 좌홈 | 3땅 | 투땅 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.250 | ||||||||
8 | 손용석 | 一 | 삼진 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
김대우 | 타/一 | 포파 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 문규현 | 유 | 삼진 | 좌비 | 우안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
두산 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유희관 | 선발 | 승 | 6.0 | 24 | 89 | 24 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.00 | 0.00 | 118 |
윤명준 | 중계 | 홀 | 0.2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 41 |
함덕주 | 중계 | 홀 | 1.0 | 4 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | 38 |
이현승 | 중계 | 세 | 1.1 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 86 |
롯데 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박세웅 | 선발 | 패 | 1.2 | 12 | 41 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 27.00 | 3.60 | -131 |
이명우 | 중계 | - | 1.2 | 7 | 27 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.40 | 4 |
심수창 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 |
홍성민 | 중계 | - | 2.0 | 6 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 64 |
강영식 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 |
정대현 | 중계 | - | 0.2 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -9 |
이성민 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 42 |