2015.08.11.TUE
SK 와이번스패
9위(51승 1무 92패)
6
승롯데 자이언츠
7위(71승 1무 72패)
11
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | 0 | 2 | |||
롯데 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11 | 15 | 0 | 3 |
스코어보드
2015년 08월 11일 화요일 18시 30분 사직구장 경기기록
- [결승타] 손아섭(7회)
- [홈런] 박재상(1회, 2점) 강민호(2회, 1점) 브라운(6회, 1점)
- [3루타] 박종윤(7회)
- [2루타] 황재균(3회) 아두치(6회) 손아섭(7회) 김강민(8회) 손아섭(8회)
- [도루] 박계현(4회)
- [주루사] 이우민(3회) 박정권(5회)
- [병살타] 김강민(1회) 김성현(2회) 박종윤(4회) 강민호(6회)
- [폭투] 켈리(1회)
- [심판] 오훈규 전일수 이민호 김준희
SK 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이명기 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
유서준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 박재상 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
정상호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
이진석 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 최정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
최정민 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
4 | 박정권 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
5 | 이재원 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
6 | 김강민 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
7 | 브라운 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
8 | 박계현 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
정의윤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
9 | 김성현 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
Total | 41 | 38 | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 246 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이명기 | 좌 | 좌안 | 좌안 | 좌비 | 우안 | 우안 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.800 | |||||||
유서준 | 주/三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
2 | 박재상 | 우 | 우홈 | 1땅 | 좌안 | 투직 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
정상호 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
이진석 | 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
3 | 최정 | 三 | 좌중안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
최정민 | 주/二 | 좌안 | 투땅 | 삼진 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||
4 | 박정권 | 一 | 우안 | 삼진 | 4구 | 중비 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
5 | 이재원 | 포 | 중희비 | 우안 | 중비 | 중비 | 우비 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||
6 | 김강민 | 중 | 유2병 | 좌비 | 우비 | 우중2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 | 브라운 | 지 | 중안 | 삼진 | 좌홈 | 3땅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
8 | 박계현 | 二/三/타 | 유땅 | 4구 | 1땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
정의윤 | 타/좌 | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
9 | 김성현 | 유 | 유2병 | 우비 | 좌중안 | 중비 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
롯데 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 손아섭 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
김재유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 정훈 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
3 | 황재균 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 |
4 | 아두치 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
5 | 최준석 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
6 | 강민호 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |
7 | 박종윤 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |
8 | 오태곤 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
김대륙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 이우민 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Total | 40 | 35 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 368 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 손아섭 | 우 | 2땅 | 유직 | 중비 | 좌중2 | 좌2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
김재유 | 주/우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
2 | 정훈 | 二 | 삼진 | 사구 | 삼진 | 중안 | 투내안 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||
3 | 황재균 | 三 | 중안 | 우2 | 우중안 | 투희번 | 좌비 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0.750 | |||||||
4 | 아두치 | 좌 | 삼진 | 중안 | 중2 | 고4 | 삼진 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||
5 | 최준석 | 지 | 유땅 | 투땅 | 우안 | 좌안 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
6 | 강민호 | 포 | 우중홈 | 4구 | 32병 | 포땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
7 | 박종윤 | 一 | 2땅 | 2유병 | 투땅 | 우중3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 | 오태곤 | 유 | 유비 | 유땅 | 좌안/1비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||
김대륙 | 유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
9 | 이우민 | 중 | 우안 | 3땅 | 포희선 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 |
SK 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
켈리 | 선발 | 패 | 6.0 | 27 | 92 | 24 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 10.50 | 0.00 | -116 |
신재웅 | 중계 | - | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | -27 |
박정배 | 중계 | - | 0.2 | 6 | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40.50 | 0.00 | -73 |
박민호 | 중계 | - | 1.1 | 6 | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 22 |
롯데 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
송승준 | 선발 | - | 3.2 | 18 | 78 | 16 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.82 | 2.45 | -67 |
이명우 | 중계 | - | 0.2 | 4 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -6 |
김승회 | 중계 | 승 | 2.2 | 10 | 33 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.38 | 0.00 | 96 |
홍성민 | 중계 | - | 0.2 | 5 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 0.00 | -28 |
강영식 | 중계 | - | 1.1 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 26 |