2015.07.31.FRI
삼성 라이온즈승
8위(64승 5무 75패)
11
패두산 베어스
3위(79승 4무 61패)
4
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 17 | 1 | 7 | |||
두산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 |
스코어보드
2015년 07월 31일 금요일 18시 30분 잠실구장 경기기록
- [결승타] 박석민(1회)
- [홈런] 박건우(8회, 1점) 국해성(9회, 2점)
- [2루타] 나바로(3회) 이흥련(3회) 김상수(3회) 이흥련(6회) 나바로(9회)
- [실책] 허경민(2회) 박건우(3회) 박석민(4회)
- [도루] 허경민(1회)
- [병살타] 국해성(2회) 김상수(8회) 오재일(9회)
- [폭투] 장원삼(1회)
- [심판] 나광남 우효동 윤상원 박기택
삼성 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 구자욱 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2 | 박해민 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
3 | 나바로 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
백상원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
4 | 최형우 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
이영욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 박석민 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
김재현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
6 | 이승엽 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
이지영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
7 | 박찬도 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
8 | 이흥련 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
9 | 김상수 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Total | 51 | 43 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 324 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 구자욱 | 一 | 좌안 | 3땅 | 4구 | 좌중안 | 2비 | 3파 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | ||||||
2 | 박해민 | 중 | 포희번 | 좌안/4구 | 삼진 | 좌안 | 좌비 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||
3 | 나바로 | 二 | 유땅 | 좌2/삼진 | 우비 | 4구 | 좌2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0.400 | |||||||
백상원 | 주/二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||||
4 | 최형우 | 좌 | 4구 | 유땅/2땅 | 2비 | 중비 | 중안 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
이영욱 | 주/우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
5 | 박석민 | 三 | 우중안 | 4구 | 2직 | 3땅 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||
김재현 | 주/三 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 이승엽 | 지 | 좌비 | 중안 | 우안 | 중비 | 우안 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0.600 | |||||||
이지영 | 타/지 | 중비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 박찬도 | 우/좌 | 삼진 | 우중안 | 좌비 | 4구 | 유비 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | |||||||
8 | 이흥련 | 포 | 3실 | 좌2 | 삼진 | 좌중2 | 2내안 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.600 | |||||||
9 | 김상수 | 유 | 좌비 | 좌2 | 2내안 | 우비 | 유2병 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.400 |
두산 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 허경민 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2 | 박건우 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
3 | 김현수 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
정진호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
4 | 로메로 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 오재원 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
최주환 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6 | 고영민 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
오재일 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
7 | 국해성 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |
8 | 최재훈 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 |
9 | 김재호 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
양종민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
Total | 35 | 33 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 허경민 | 三 | 우중안 | 투땅 | 2땅 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 | 박건우 | 중 | 우비 | 우비 | 3땅 | 좌홈 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 | 김현수 | 좌 | 좌비 | 좌비 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
정진호 | 주/좌 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
4 | 로메로 | 지 | 중비 | 3실 | 3땅 | 중안 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
5 | 오재원 | 二 | 삼진 | 유직 | 좌중안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
최주환 | 二 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 고영민 | 一 | 우안 | 좌비 | 우중안 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
오재일 | 一 | 2유병 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 국해성 | 우 | 32병 | 삼진 | 삼진 | 중홈 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
8 | 최재훈 | 포 | 삼진 | 우비 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 | 김재호 | 유 | 중비 | 중비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
양종민 | 유 | 포파 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
삼성 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장원삼 | 선발 | 승 | 7.0 | 26 | 104 | 25 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.29 | 0.00 | 224 |
김기태 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | -10 |
백정현 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 26 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 0.00 | -37 |
두산 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진야곱 | 선발 | 패 | 2.1 | 18 | 65 | 15 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 27.00 | 4.29 | -158 |
이현호 | 중계 | - | 4.1 | 24 | 95 | 19 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.23 | 2.54 | -30 |
니퍼트 | 중계 | - | 1.2 | 7 | 26 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 0.00 | -16 |
이재우 | 중계 | - | 0.2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18 |