2015.05.13.WED
두산 베어스승
3위(79승 4무 61패)
5
패SK 와이번스
9위(51승 1무 92패)
2
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 4 | |||
SK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 |
스코어보드
2015년 05월 13일 수요일 18시 30분 인천구장 경기기록
- [결승타] 김현수(1회)
- [홈런] 김현수(1회, 3점) 오재원(7회, 2점)
- [2루타] 최재훈(1회) 김현수(2회) 박정권(2회) 김재호(6회)
- [실책] 김재호(2회) 박정권(5회)
- [도루] 이명기(3회) 정수빈(7회)
- [병살타] 이명기(7회)
- [폭투] 니퍼트(3회)
- [심판] 문동균 윤상원 나광남 우효동
두산 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 민병헌 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 정수빈 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
3 | 김현수 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
4 | 홍성흔 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 |
5 | 오재원 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
6 | 김재환 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 |
7 | 최재훈 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | 최주환 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
양종민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 김재호 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Total | 42 | 38 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 185 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 민병헌 | 우 | 좌안 | 우비 | 유땅 | 2땅 | 중비 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
2 | 정수빈 | 중 | 4구 | 2땅 | 1번안 | 우안 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||
3 | 김현수 | 좌 | 좌홈 | 우2 | 중비 | 삼진 | 우중안 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0.600 | |||||||
4 | 홍성흔 | 지 | 중비 | 3땅 | 2비 | 삼진 | 유비 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
5 | 오재원 | 二 | 4구 | 삼진 | 1실 | 우홈 | 삼진 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||
6 | 김재환 | 一 | 삼진 | 우비 | 2땅 | 삼진 | 삼진 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
7 | 최재훈 | 포 | 우2 | 유비 | 2비 | 3비 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 | 최주환 | 三 | 4구 | 삼진 | 좌비 | 좌비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
양종민 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
9 | 김재호 | 유 | 1땅 | 3땅 | 좌2 | 좌중안 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
SK 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이명기 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
김민식 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
2 | 조동화 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
정상호 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
김재현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
3 | 최정 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
4 | 브라운 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 |
5 | 박정권 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
6 | 이재원 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
7 | 박재상 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
8 | 박계현 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
박진만 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
9 | 김성현 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
Total | 38 | 35 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이명기 | 지 | 중비 | 3내안 | 좌비 | 유병 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
김민식 | 타 | 좌비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 | 조동화 | 중 | 우안 | 우비 | 투땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
정상호 | 타 | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
김재현 | 주/중 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 | 최정 | 三 | 유비 | 유땅 | 중안 | 좌중안 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 | 브라운 | 우 | 삼진 | 삼진 | 유땅 | 우비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 박정권 | 一 | 우2 | 삼진 | 1비 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 | 이재원 | 포 | 삼진 | 우비 | 4구 | 좌비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 | 박재상 | 좌 | 중비 | 우안 | 1땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
8 | 박계현 | 二 | 유실 | 중비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
박진만 | 타/二 | 사구 | 2비 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김성현 | 유 | 우비 | 유땅 | 좌안 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
두산 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
니퍼트 | 선발 | 승 | 6.0 | 25 | 119 | 24 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 0.00 | 185 |
이현호 | 중계 | - | 0.2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 0.00 | -19 |
양현 | 중계 | - | 0.0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -19 |
이재우 | 중계 | 홀 | 1.1 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 61 |
윤명준 | 중계 | 세 | 1.0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 72 |
SK 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
윤희상 | 선발 | 패 | 1.0 | 9 | 41 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.00 | 0.00 | -94 |
고효준 | 중계 | - | 4.0 | 15 | 53 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 54 |
서진용 | 중계 | - | 2.0 | 9 | 34 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 0.00 | -9 |
백청훈 | 중계 | - | 2.0 | 9 | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 25 |