2015.04.08.WED
키움 히어로즈패
5위(80승 1무 63패)
4
승두산 베어스
3위(79승 4무 61패)
9
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
키움 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7 | |||
두산 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 4 |
스코어보드
2015년 04월 08일 수요일 18시 30분 잠실구장 경기기록
- [결승타] 정진호(2회)
- [홈런] 민병헌(6회, 3점)
- [2루타] 김현수(1회) 홍성흔(1회) 김하성(2회) 서건창(2회) 정진호(2회) 유한준(9회)
- [실책] 진야곱(3회)
- [도루] 홍성흔(5회) 서건창(7회) 고영민(7회)
- [도루자] 서건창(2회) 박헌도(8회)
- [견제사] 최주환(3회)
- [폭투] 김대우(2회) 김강률(8회)
- [보크] 진야곱(1회)
- [심판] 이기중 이영재 박근영 이계성
키움 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서건창 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2 | 이택근 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 |
3 | 유한준 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | 박병호 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
5 | 윤석민 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6 | 박헌도 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
7 | 서동욱 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
8 | 김하성 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | 김재현 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
문우람 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
유선정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
Total | 40 | 32 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 81 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서건창 | 二 | 4구 | 좌2 | 1땅 | 좌중안 | 좌비 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||
2 | 이택근 | 중 | 중비 | 3땅 | 2땅 | 삼진 | 우비 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
3 | 유한준 | 우 | 4구 | 우비 | 3땅 | 우비 | 우2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
4 | 박병호 | 一 | 4구 | 4구 | 삼진 | 좌안 | 중비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||
5 | 윤석민 | 三 | 4구 | 좌중안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 | 박헌도 | 좌 | 삼진 | 좌안 | 사구 | 2내안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
7 | 서동욱 | 지 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 | 김하성 | 유 | 우2 | 우비 | 투땅 | 좌비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
9 | 김재현 | 포 | 1희번 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
문우람 | 타 | 우비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
유선정 | 포 | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
두산 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정진호 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |
2 | 정수빈 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
3 | 김현수 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
국해성 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
민병헌 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
4 | 홍성흔 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
5 | 오재원 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 |
6 | 양의지 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
고영민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
최재훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
7 | 김재환 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
8 | 최주환 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
9 | 김재호 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Total | 38 | 33 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 286 |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정진호 | 우/좌 | 유비 | 좌중2 | 우비 | 투희번 | 투땅 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||
2 | 정수빈 | 중 | 삼진 | 4구 | 1땅 | 1비 | 1땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
3 | 김현수 | 좌 | 우중2 | 2땅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
국해성 | 주/우 | 우비 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
민병헌 | 타/우 | 좌홈 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||||||
4 | 홍성흔 | 지 | 좌2 | 좌안 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
5 | 오재원 | 二 | 삼진 | 우비 | 삼진 | 투땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 | 양의지 | 포 | 중안 | 4구 | 중비 | 좌중안 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
고영민 | 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
최재훈 | 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
7 | 김재환 | 一 | 삼진 | 좌비 | 2땅 | 중비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 | 최주환 | 三 | 중안 | 3내안 | 좌안 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0.750 | ||||||||
9 | 김재호 | 유 | 우중안 | 삼진 | 4구 | 3땅 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.333 |
키움 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대우 | 선발 | 패 | 1.2 | 13 | 59 | 12 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 32.40 | 4.80 | -124 |
김태훈 | 중계 | - | 3.1 | 12 | 50 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.90 | 41 |
이상민 | 중계 | - | 0.2 | 4 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.00 | 0.00 | -34 |
김세현 | 중계 | - | 1.1 | 6 | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | 0.00 | -15 |
구자형 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12 |
두산 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | 컴프야P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진야곱 | 선발 | 승 | 5.0 | 23 | 96 | 17 | 4 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | 0.00 | 142 |
이재우 | 중계 | 홀 | 2.0 | 9 | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 0.00 | 58 |
김강률 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 |
윤명준 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 |