R
장웅정
SP
장웅정 우투/No.46
- 소속
- 한화 이글스 (SP)
- 출생
- 1997-04-11
- 연봉
- 3,300만원
- 신체
- 181cm, 76kg
최근 컴프야포인트
-16POINT
누적 컴프야포인트
투수력
평균자책점 | 경기 | 선발출전 | 승 | 패 | 승률 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 투구수 | 실점 | 자책점 | 피안타 | 피홈런 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.52 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 7.2 | 156 | 3 | 3 | 7 | 0 |
볼넷 | 고의사구 | 사구 | 탈삼진 | 보크 | 폭투 | 완투 | 완봉 | 터프세이브 | 터프홀드 | 블론세이브 | 블론홀드 | 피안타율 | WHIP |
6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 1.70 |
수비력 - 투수
수비율 | 경기 | 선발출장 | 수비이닝 | 수비기회 | 자살 | 보살 | 실책 | 도루허용 | 도루저지율 | 견제사 | 폭투 | 호수비 | 수비기여(RF/9) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 0.00 |
컴투스프로야구포인트 - 투수
이닝 | 선발승 | 구원승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 실점 | 자책점 | 승계주자실점 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 도루허용 | 도루저지 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | -15 | -30 | 0 | -49 | 0 | -30 | 50 | -4 | 0 | -16 |
견제사 | 실책 | 폭투 | 보크 | 완봉 | 완투 | 퀄리티스타트 | 퀄리티스타트+ | 터프세이브 | 블론세이브 | 블론홀드 | 노히트노런 | 퍼펙트게임 | |||
0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산성적 - 투수
시즌 | 구단 | 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 완봉 | 완투 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 한화 | 9.82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 15 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 |
2020 | 한화 | 3.52 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 |