L
남호
SP
남호 좌투/No.11
- 소속
- 두산 베어스 (SP)
- 출생
- 2000-07-20
- 연봉
- 3,500만원
- 신체
- 185cm, 86kg
최근 컴프야포인트
67POINT
누적 컴프야포인트
투수력
평균자책점 | 경기 | 선발출전 | 승 | 패 | 승률 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 투구수 | 실점 | 자책점 | 피안타 | 피홈런 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 18.1 | 341 | 9 | 8 | 13 | 1 |
볼넷 | 고의사구 | 사구 | 탈삼진 | 보크 | 폭투 | 완투 | 완봉 | 터프세이브 | 터프홀드 | 블론세이브 | 블론홀드 | 피안타율 | WHIP |
12 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 1.36 |
수비력 - 투수
수비율 | 경기 | 선발출장 | 수비이닝 | 수비기회 | 자살 | 보살 | 실책 | 도루허용 | 도루저지율 | 견제사 | 폭투 | 호수비 | 수비기여(RF/9) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
컴투스프로야구포인트 - 투수
이닝 | 선발승 | 구원승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 실점 | 자책점 | 승계주자실점 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 도루허용 | 도루저지 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | -80 | 0 | -91 | -10 | -65 | 140 | -2 | 0 | 67 |
견제사 | 실책 | 폭투 | 보크 | 완봉 | 완투 | 퀄리티스타트 | 퀄리티스타트+ | 터프세이브 | 블론세이브 | 블론홀드 | 노히트노런 | 퍼펙트게임 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산성적 - 투수
시즌 | 구단 | 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 완봉 | 완투 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 두산 | 10.13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |
2020 | LG | 3.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 13 | 1 | 12 | 14 | 9 | 8 |