R
조세진
LF
조세진 우타/No.12
- 소속
- 상무 피닉스 (LF)
- 출생
- 2003-11-21
- 연봉
- 0만원
- 신체
- 0cm, 0kg
최근 컴프야포인트
0POINT
누적 컴프야포인트
공격력
타율 | 경기 | 선발출전 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 루타수 | 장타 | 결승타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | ||||||||||||||
볼넷 | 고의사구 | 사구 | 병살타 | 희생타 | 희생번트 | 희생플라이 | 삼진 | 도루 | 도루실패 | 주루사 | 견제사 | OBP | SLG | OPS |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
수비력 - 유격수(LF)
수비율 | 경기 | 선발출전 | 수비이닝 | 수비기회 | 자살 | 보살 | 실책 | 야수선택 | 수비기여 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
컴투스프로야구포인트 - 타자
타석 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고의사구 | 삼진 | 도루 | 도루실패 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
병살타 | 실책 | 희생타 | 외야보살 | 주루사 | 타격방해출루 | 아웃 | 포수도루저지 | 포수도루허용 | 포일 | 결승타 | 사이클링히트 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산성적 - 타자
시즌 | 구단 | 타율 | 경기 | 타석 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 삼진 | 병살타 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 롯데 | 0.186 | 39 | 88 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 25 | 4 | 0.221 |