R
문원
SP
문원 우타/No.100
- 소속
- 두산 베어스 (SP)
- 출생
- 1998-08-22
- 연봉
- 0만원
- 신체
- 187cm, 91kg
최근 컴프야포인트
-161POINT
누적 컴프야포인트
공격력
타율 | 경기 | 선발출전 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 루타수 | 장타 | 결승타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.444 | 4 | 0 | 27 | 9 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | |||||
볼넷 | 고의사구 | 사구 | 병살타 | 희생타 | 희생번트 | 희생플라이 | 삼진 | 도루 | 도루실패 | 주루사 | 견제사 | OBP | SLG | OPS |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0.778 | 1.245 |
수비력 - (SP)
수비율 | 경기 | 선발출전 | 수비이닝 | 수비기회 | 자살 | 보살 | 실책 | 야수선택 | 수비기여 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
컴투스프로야구포인트 - 타자
타석 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고의사구 | 삼진 | 도루 | 도루실패 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 70 | 60 | 0 | 100 | 45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
병살타 | 실책 | 희생타 | 외야보살 | 주루사 | 타격방해출루 | 아웃 | 포수도루저지 | 포수도루허용 | 포일 | 결승타 | 사이클링히트 | |
-10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산성적 - 타자
시즌 | 구단 | 타율 | 경기 | 타석 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 삼진 | 병살타 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 두산 | 0.286 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.714 | ||
2020 | 두산 | 0.444 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.778 |