R
배재환
SP
배재환 우타/No.61
- 소속
- NC 다이노스 (SP)
- 출생
- 1995-02-24
- 연봉
- 0만원
- 신체
- 186cm, 95kg
최근 컴프야포인트
320POINT
누적 컴프야포인트
공격력
| 타율 | 경기 | 선발출전 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 루타수 | 장타 | 결승타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.236 | 53 | 0 | 161 | 22 | 38 | 25 | 7 | 2 | 4 | |||||
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 병살타 | 희생타 | 희생번트 | 희생플라이 | 삼진 | 도루 | 도루실패 | 주루사 | 견제사 | OBP | SLG | OPS |
| 35 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 33 | 5 | 2 | 0 | 0.398 | 0.379 | 0.777 |
수비력 - (SP)
| 수비율 | 경기 | 선발출전 | 수비이닝 | 수비기회 | 자살 | 보살 | 실책 | 야수선택 | 수비기여 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
컴투스프로야구포인트 - 타자
| 타석 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고의사구 | 삼진 | 도루 | 도루실패 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 250 | 140 | 60 | 200 | 110 | 0 | 205 | 30 | -330 | 50 | -10 | 895 |
| 병살타 | 실책 | 희생타 | 외야보살 | 주루사 | 타격방해출루 | 아웃 | 포수도루저지 | 포수도루허용 | 포일 | 결승타 | 사이클링히트 | |
| -30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산성적 - 타자
| 시즌 | 구단 | 타율 | 경기 | 타석 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 삼진 | 병살타 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NC | 0.221 | 70 | 38 | 6 | 1 | 3 | 36 | 9 | 1 | 37 | 51 | 5 | 0.300 | ||
| 2024 | NC | 0.274 | 20 | 13 | 2 | 0 | 5 | 17 | 3 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0.507 | ||
| 2020 | NC | 0.236 | 53 | 25 | 7 | 2 | 4 | 22 | 5 | 2 | 35 | 33 | 3 | 0.379 | ||
| 2019 | NC | 0.240 | 62 | 37 | 9 | 0 | 3 | 26 | 4 | 1 | 31 | 61 | 3 | 0.328 | ||
| 2018 | NC | 0.270 | 31 | 25 | 5 | 1 | 6 | 18 | 2 | 0 | 25 | 34 | 2 | 0.453 | ||
| 2017 | NC | 0.382 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.765 | ||
| 2016 | NC | 0.215 | 11 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 9 | 15 | 2 | 0.304 | ||
| 2015 | NC | 0.250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.250 |

